
気象注警報一覧
- 広島
呉 - 福山
尾三 - 東広島
竹原 - 備北
- 芸北
2025年4月30日 4時 9分 発表 |
広島市中区 |
広島市東区 |
広島市南区 |
広島市西区 |
広島市安佐南区 |
広島市安佐北区 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月30日 4時 9分 発表 |
三原市 |
尾道市 |
福山市 |
府中市 |
世羅町 |
神石高原町 |
2025年4月30日 4時 9分 発表 |
竹原市 |
東広島市 |
大崎上島町 |
|||
2025年4月30日 4時 9分 発表 |
三次市 |
庄原市 |
||||
2025年4月30日 4時 9分 発表 |
安芸高田市 |
安芸太田町 |
北広島町 |
特別警報 | 大雨 | 土砂災害 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浸水害 | ||||||||
暴風 | ||||||||
暴風雪 | ||||||||
大雪 | ||||||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
警報 | 大雨 | 土砂災害 | ||||||
浸水害 | ||||||||
洪水 | ||||||||
暴風 | ||||||||
暴風雪 | ||||||||
大雪 | ||||||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
注意報 | 大雨 | |||||||
洪水 | ||||||||
強風 | ||||||||
風雪 | ||||||||
大雪 | ||||||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
雷 | ||||||||
融雪 | ||||||||
濃霧 | ||||||||
乾燥 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
なだれ | ||||||||
低温 | ||||||||
霜 | ||||||||
着氷 | ||||||||
着雪 |
特別警報 | 大雨 | 土砂災害 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浸水害 | ||||||||
暴風 | ||||||||
暴風雪 | ||||||||
大雪 | ||||||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
警報 | 大雨 | 土砂災害 | ||||||
浸水害 | ||||||||
洪水 | ||||||||
暴風 | ||||||||
暴風雪 | ||||||||
大雪 | ||||||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
注意報 | 大雨 | |||||||
洪水 | ||||||||
強風 | ||||||||
風雪 | ||||||||
大雪 | ||||||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
雷 | ||||||||
融雪 | ||||||||
濃霧 | ||||||||
乾燥 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
なだれ | ||||||||
低温 | ||||||||
霜 | ||||||||
着氷 | ||||||||
着雪 |
特別警報 | 大雨 | 土砂災害 | |||
---|---|---|---|---|---|
浸水害 | |||||
暴風 | |||||
暴風雪 | |||||
大雪 | |||||
波浪 | |||||
高潮 | |||||
警報 | 大雨 | 土砂災害 | |||
浸水害 | |||||
洪水 | |||||
暴風 | |||||
暴風雪 | |||||
大雪 | |||||
波浪 | |||||
高潮 | |||||
注意報 | 大雨 | ||||
洪水 | |||||
強風 | |||||
風雪 | |||||
大雪 | |||||
波浪 | |||||
高潮 | |||||
雷 | |||||
融雪 | |||||
濃霧 | |||||
乾燥 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
なだれ | |||||
低温 | |||||
霜 | |||||
着氷 | |||||
着雪 |
特別警報 | 大雨 | 土砂災害 | ||
---|---|---|---|---|
浸水害 | ||||
暴風 | ||||
暴風雪 | ||||
大雪 | ||||
波浪 | ![]() |
![]() |
||
高潮 | ![]() |
![]() |
||
警報 | 大雨 | 土砂災害 | ||
浸水害 | ||||
洪水 | ||||
暴風 | ||||
暴風雪 | ||||
大雪 | ||||
波浪 | ![]() |
![]() |
||
高潮 | ![]() |
![]() |
||
注意報 | 大雨 | |||
洪水 | ||||
強風 | ||||
風雪 | ||||
大雪 | ||||
波浪 | ![]() |
![]() |
||
高潮 | ![]() |
![]() |
||
雷 | ||||
融雪 | ||||
濃霧 | ||||
乾燥 | ![]() |
![]() |
||
なだれ | ||||
低温 | ||||
霜 | ||||
着氷 | ||||
着雪 |
特別警報 | 大雨 | 土砂災害 | |||
---|---|---|---|---|---|
浸水害 | |||||
暴風 | |||||
暴風雪 | |||||
大雪 | |||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
警報 | 大雨 | 土砂災害 | |||
浸水害 | |||||
洪水 | |||||
暴風 | |||||
暴風雪 | |||||
大雪 | |||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
注意報 | 大雨 | ||||
洪水 | |||||
強風 | |||||
風雪 | |||||
大雪 | |||||
波浪 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
高潮 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
雷 | |||||
融雪 | |||||
濃霧 | |||||
乾燥 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
なだれ | |||||
低温 | |||||
霜 | |||||
着氷 | |||||
着雪 |