- 気象注警報一覧
- XRAIN
- 気象注警報一覧
- 気象注警報履歴
気象注警報履歴
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | ||||
浸水害 | 土砂災害 | 浸水害 | 土砂災害 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/02 04:10 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/01 20:37 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/01 09:40 | ![]() |
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/01 04:04 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/31 20:04 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/31 19:33 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/31 18:01 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/31 09:40 | ![]() |
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/30 04:05 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/29 02:36 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/28 15:08 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/28 02:40 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/27 13:16 | ![]() |
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/27 02:32 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/26 18:31 | ▲ | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/26 12:47 | ![]() |
![]() |
▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/26 01:32 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/25 20:04 | ▲ | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/25 14:46 | ▲ | ▲ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/25 13:05 | ![]() |
▲ |
凡例
- 発表
- ■
- 切替
- ▲
- 更新
- 解
- 解除