- 気象注警報一覧
- XRAIN
- 気象注警報一覧
- 気象注警報履歴
気象注警報履歴
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | ||||
浸水害 | 土砂災害 | 浸水害 | 土砂災害 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/30 04:09 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/29 09:13 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/29 04:09 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/29 00:52 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/28 13:08 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/28 00:18 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/26 10:03 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/26 04:18 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/25 04:05 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/24 07:03 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/24 04:14 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/23 20:12 | 対象外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/22 11:30 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/21 09:05 | 解 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/21 07:40 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/21 07:08 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/21 05:24 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/21 04:50 | ![]() |
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/21 04:30 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/18 20:27 | 解 |
凡例
- 発表
- ■
- 切替
- ▲
- 更新
- 解
- 解除