- 気象注警報一覧
- XRAIN
- 気象注警報一覧
- 気象注警報履歴
気象注警報履歴
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | ||||
浸水害 | 土砂災害 | 浸水害 | 土砂災害 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 02:52 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 20:23 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 19:02 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 17:01 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 16:02 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 15:31 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 04:09 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 23:40 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 09:45 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 03:55 | 対象外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 03:41 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 20:30 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 18:50 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 17:45 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 17:10 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 16:02 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 15:43 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 15:34 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 15:21 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 15:16 | ▲ | ▲ |
凡例
- 発表
- ■
- 切替
- ▲
- 更新
- 解
- 解除