- 気象注警報一覧
- XRAIN
- 気象注警報一覧
- 気象注警報履歴
気象注警報履歴
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | ||||
浸水害 | 土砂災害 | 浸水害 | 土砂災害 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/16 23:33 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/16 04:07 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/15 16:01 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/15 02:40 | 対象外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/14 18:47 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/14 14:38 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/14 06:05 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/13 18:06 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/11 10:06 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/11 05:12 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/10 16:21 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/10 04:21 | ![]() |
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/09 20:23 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/09 09:37 | 対象外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/09 05:51 | 対象外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/07 21:04 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/06 04:09 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/05 04:04 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/04 08:08 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/04 04:05 | ![]() |
凡例
- 発表
- ■
- 切替
- ▲
- 更新
- 解
- 解除