- 気象注警報一覧
- XRAIN
- 気象注警報一覧
- 気象注警報履歴
気象注警報履歴
| 発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | ||||
| 浸水害 | 土砂災害 | 浸水害 | 土砂災害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/31 17:46 | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/31 15:34 | ▲ | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/31 04:08 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/30 18:04 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/29 09:41 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/28 19:22 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/28 10:11 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/28 04:03 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/27 09:41 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/27 07:08 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/27 04:10 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/26 09:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/24 20:20 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/24 09:47 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/24 07:02 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/24 04:04 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/23 09:47 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/23 04:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/22 16:03 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/22 07:05 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凡例

- 発表
- ■
- 切替
- ▲
- 更新
- 解
- 解除