全県  ダム諸量グラフ

4/17
日時指定2024年05月07日 00時10分
  • 雨量:野呂川ダム

  • 10分雨量[mm]
    累加雨量[mm]
  • 貯水位[EL.m]
    流入量
    放流量
    [m3/s]
    サーチャージ水位
    134.40EL.m
    ただし書き
    操作開始水位
    132.80EL.m
    常時満水位
    124.40EL.m
    制限水位
    --EL.m
    最低水位
    122.40EL.m
    貯水位
    流入量
    洪水量
    20.00m3/s
    放流量
  • ダム名:野呂川ダム(のろがわだむ)

  • 市区町 呉市
    水系名 野呂川 河川名 野呂川
    事務所 呉支所 所管 河川課ダムG
月/日 時:分 貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
05/06 20:20 124.51 0.59 0.59 0.0 12.0
20:30 124.51 0.59 0.59 0.0 12.0
20:40 124.52 0.60 0.67 1.0 13.0
20:50 124.52 0.60 0.67 0.0 13.0
21:00 124.52 0.60 0.67 0.0 13.0
21:10 124.52 0.60 0.67 1.0 14.0
21:20 124.52 0.60 0.67 0.0 14.0
21:30 124.52 0.60 0.67 0.0 14.0
21:40 124.52 0.67 0.67 0.0 14.0
21:50 124.52 0.67 0.67 0.0 14.0
22:00 124.52 0.67 0.67 0.0 14.0
22:10 124.52 0.67 0.67 1.0 15.0
22:20 124.52 0.67 0.67 0.0 15.0
22:30 124.52 0.67 0.67 0.0 15.0
22:40 124.52 0.67 0.67 0.0 15.0
22:50 124.52 0.67 0.67 0.0 15.0
23:00 124.52 0.67 0.67 1.0 16.0
23:10 124.52 0.67 0.67 0.0 16.0
23:20 124.52 0.67 0.67 1.0 17.0
23:30 124.52 0.67 0.67 0.0 17.0
23:40 124.52 0.67 0.67 1.0 18.0
23:50 124.52 0.67 0.67 1.0 19.0
05/07 00:00 124.52 0.67 0.67 1.0 20.0
00:10 124.52 0.67 0.67 0.0 20.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

雨量

10分/60分雨量
累加雨量

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


全県
小瀬川ダム 魚切ダム 梶毛ダム 野呂川ダム 椋梨ダム 福富ダム
仁賀ダム 御調ダム 山田川ダム 野間川ダム 四川ダム 庄原ダム
土師ダム 弥栄ダム 温井ダム 八田原ダム 灰塚ダム