ダム諸量一覧表

1/1
日時指定2025年05月13日 20時40分
ダム名 水系名 河川名 事務所 所管 貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率[%] 雨量
治水容量
+利水容量
利水容量 60分
[mm]
累加
[mm]
小瀬川ダム 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 河川課ダムG 215.35 2.93 2.94 3046 30.8 89.6 0.0 0.0
魚切ダム 八幡川 八幡川 西部建設 河川課ダムG 211.67 0.94 1.49 3364 42.9 100.0 0.0 0.0
梶毛ダム 八幡川 梶毛川 西部建設 河川課ダムG 168.16 0.02 0.08 175 18.8 62.5 0.0 0.0
野呂川ダム 野呂川 野呂川 呉支所 河川課ダムG 124.52 0.67 0.67 159 13.3 100.0 0.0 0.0
椋梨ダム 沼田川 椋梨川 東広島支所 河川課ダムG 260.46 2.23 0.17 3537 56.4 58.1 0.0 0.0
福富ダム 沼田川 沼田川 東広島支所 河川課ダムG 322.64 1.42 1.43 5223 53.3 100.0 0.0 0.0
仁賀ダム 賀茂川 賀茂川 東広島支所 河川課ダムG 151.34 0.21 0.24 1118 44.7 100.0 0.0 0.0
御調ダム 芦田川 御調川 三原支所 河川課ダムG 157.78 0.74 0.74 926 20.6 100.0 0.0 0.0
山田川ダム 芦田川 山田川 三原支所 河川課ダムG 410.09 0.09 0.08 134 22.7 100.0 0.0 0.0
野間川ダム 芦田川 野間川 三原支所 河川課ダムG 397.14 0.02 0.10 298 60.3 99.3 0.0 0.0
四川ダム 芦田川 四川 東部建設 河川課ダムG 148.53 0.04 0.06 557 35.9 100.0 0.0 0.0
庄原ダム 江の川 大戸川 庄原支所 河川課ダムG 329.02 0.08 0.08 222 34.8 100.0 0.0 0.0
土師ダム 江の川 江の川 北部建設 国ダム 244.14 4.63 16.82 11981 29.2 33.7 0.0 0.0
弥栄ダム 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 国ダム 105.39 7.58 6.65 47031 44.4 98.0 0.0 0.0
温井ダム 太田川 滝山川 安芸太田支所 国ダム 354.19 1.82 2.41 41398 52.4 86.2 0.0 0.0
八田原ダム 芦田川 芦田川 三原支所 国ダム 234.47 4.87 4.87 22170 38.9 96.4 0.0 0.0
灰塚ダム 江の川 上下川 北部建設 国ダム 231.36 2.16 3.18 9952 20.9 100.0 0.0 0.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集