ダム諸量一覧表

1/1
日時指定2024年04月26日 13時40分
ダム名 ふりがな 水系名 河川名 事務所 所管 貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率
[%]
雨量
60分
[mm]
累加
[mm]
小瀬川ダム おぜがわだむ 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 河川課ダムG 214.26 2.29 2.30 2529 74.4 0.0 0.0
魚切ダム うおきりだむ 八幡川 八幡川 西部建設 河川課ダムG 210.88 0.94 1.50 3206 100.0 0.0 0.0
梶毛ダム かじけだむ 八幡川 梶毛川 西部建設 河川課ダムG 169.26 0.02 0.04 214 76.4 0.0 0.0
野呂川ダム のろがわだむ 野呂川 野呂川 呉支所 河川課ダムG 124.51 0.59 0.59 158 100.0 0.0 0.0
椋梨ダム むくなしだむ 沼田川 椋梨川 東広島支所 河川課ダムG 260.71 2.44 0.17 3674 60.3 0.0 0.0
福富ダム ふくとみだむ 沼田川 沼田川 東広島支所 河川課ダムG 322.65 1.18 1.48 5229 100.0 0.0 0.0
仁賀ダム にかだむ 賀茂川 賀茂川 東広島支所 河川課ダムG 151.35 0.17 0.19 1119 100.0 0.0 0.0
御調ダム みつぎだむ 芦田川 御調川 三原支所 河川課ダムG 157.83 0.94 0.94 933 100.0 0.0 0.0
山田川ダム やまだがわだむ 芦田川 山田川 三原支所 河川課ダムG 410.11 0.11 0.12 135 100.0 0.0 0.0
野間川ダム のまがわだむ 芦田川 野間川 三原支所 河川課ダムG 397.25 0.10 0.10 302 100.0 0.0 0.0
四川ダム しかわだむ 芦田川 四川 東部建設 河川課ダムG 148.71 0.05 0.20 566 100.0 0.0 0.0
庄原ダム しょうばらだむ 江の川 大戸川 庄原支所 河川課ダムG 329.13 0.20 0.23 225 100.0 0.0 0.0
土師ダム はじだむ 江の川 江の川 北部建設 国ダム 246.20 9.56 9.55 15777 44.3 0.0 0.0
弥栄ダム やさかだむ 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 国ダム 105.15 6.76 5.49 46650 97.2 0.0 0.0
温井ダム ぬくいだむ 太田川 滝山川 安芸太田支所 国ダム 352.54 0.00 2.31 39625 82.6 0.0 0.0
八田原ダム はったばらだむ 芦田川 芦田川 三原支所 国ダム 234.46 3.55 6.01 22146 96.3 0.0 0.0
灰塚ダム はいづかだむ 江の川 上下川 北部建設 国ダム 231.43 2.32 3.87 10060 100.0 0.0 0.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集