ダム諸量一覧表

1/1
日時指定2025年02月13日 08時40分
ダム名 ふりがな 水系名 河川名 事務所 所管 貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率
[%]
雨量
60分
[mm]
累加
[mm]
小瀬川ダム おぜがわだむ 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 河川課ダムG 214.37 2.93 2.91 2577 75.8 0.0 8.0
魚切ダム うおきりだむ 八幡川 八幡川 西部建設 河川課ダムG 207.59 0.83 0.78 2559 81.8 0.0 4.0
梶毛ダム かじけだむ 八幡川 梶毛川 西部建設 河川課ダムG 167.78 0.02 0.04 163 58.2 0.0 0.0
野呂川ダム のろがわだむ 野呂川 野呂川 呉支所 河川課ダムG 124.46 0.25 0.24 155 100.0 0.0 4.0
椋梨ダム むくなしだむ 沼田川 椋梨川 東広島支所 河川課ダムG 259.52 1.66 0.16 3008 49.4 0.0 1.0
福富ダム ふくとみだむ 沼田川 沼田川 東広島支所 河川課ダムG 322.58 0.59 0.59 5194 99.9 0.0 2.0
仁賀ダム にかだむ 賀茂川 賀茂川 東広島支所 河川課ダムG 151.27 0.08 0.08 1109 100.0 0.0 0.0
御調ダム みつぎだむ 芦田川 御調川 三原支所 河川課ダムG 157.70 0.51 0.51 914 100.0 0.0 0.0
山田川ダム やまだがわだむ 芦田川 山田川 三原支所 河川課ダムG 410.11 0.09 0.10 135 100.0 0.0 0.0
野間川ダム のまがわだむ 芦田川 野間川 三原支所 河川課ダムG 397.24 0.06 0.06 302 100.0 0.0 0.0
四川ダム しかわだむ 芦田川 四川 東部建設 河川課ダムG 147.76 0.00 0.05 516 93.8 0.0 1.0
庄原ダム しょうばらだむ 江の川 大戸川 庄原支所 河川課ダムG 328.99 0.08 0.08 221 100.0 0.0 48.0
土師ダム はじだむ 江の川 江の川 北部建設 国ダム 242.79 11.67 12.99 9677 27.2 1.0 4.0
弥栄ダム やさかだむ 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 国ダム 98.72 4.81 7.30 36522 76.1 0.0 0.0
温井ダム ぬくいだむ 太田川 滝山川 安芸太田支所 国ダム 355.45 1.56 2.29 42787 89.1 0.0 3.0
八田原ダム はったばらだむ 芦田川 芦田川 三原支所 国ダム 231.40 3.01 3.01 18324 79.7 0.0 1.0
灰塚ダム はいづかだむ 江の川 上下川 北部建設 国ダム CC   CC   CC   CC   CC   0.0 1.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集