ダム諸量一覧表

1/1
日時指定2025年05月24日 06時10分
ダム名 水系名 河川名 事務所 所管 貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率[%] 雨量
治水容量
+利水容量
利水容量 60分
[mm]
累加
[mm]
小瀬川ダム 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 河川課ダムG 214.39 2.94 2.93 2585 26.1 76.0 3.0 4.0
魚切ダム 八幡川 八幡川 西部建設 河川課ダムG 211.22 1.50 1.50 3274 41.8 100.0 1.0 2.0
梶毛ダム 八幡川 梶毛川 西部建設 河川課ダムG 167.72 0.03 0.08 161 17.3 57.5 1.0 2.0
野呂川ダム 野呂川 野呂川 呉支所 河川課ダムG 124.55 0.94 0.94 161 13.4 100.0 1.0 2.0
椋梨ダム 沼田川 椋梨川 東広島支所 河川課ダムG 260.39 2.26 12.10 3496 55.8 57.4 0.0 0.0
福富ダム 沼田川 沼田川 東広島支所 河川課ダムG 322.69 1.20 1.71 5252 53.6 100.0 1.0 1.0
仁賀ダム 賀茂川 賀茂川 東広島支所 河川課ダムG 151.35 0.26 0.26 1119 44.8 100.0 1.0 1.0
御調ダム 芦田川 御調川 三原支所 河川課ダムG 157.78 0.75 0.75 926 20.6 100.0 1.0 1.0
山田川ダム 芦田川 山田川 三原支所 河川課ダムG 410.09 0.09 0.08 134 22.7 100.0 0.0 0.0
野間川ダム 芦田川 野間川 三原支所 河川課ダムG 396.54 0.05 0.05 274 55.5 91.3 0.0 0.0
四川ダム 芦田川 四川 東部建設 河川課ダムG 148.51 0.05 0.05 556 35.9 100.0 0.0 0.0
庄原ダム 江の川 大戸川 庄原支所 河川課ダムG 328.86 0.06 0.06 217 34.0 99.5 2.0 3.0
土師ダム 江の川 江の川 北部建設 国ダム 243.15 4.29 4.34 10274 25.0 28.9 0.0 2.0
弥栄ダム 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 国ダム 105.44 6.86 7.08 47110 44.4 98.1 3.0 4.0
温井ダム 太田川 滝山川 安芸太田支所 国ダム 353.44 1.76 2.95 40589 51.4 84.6 1.0 3.0
八田原ダム 芦田川 芦田川 三原支所 国ダム 234.46 1.33 1.33 22156 38.9 96.3 1.0 1.0
灰塚ダム 江の川 上下川 北部建設 国ダム 231.13 1.45 2.09 9597 20.1 98.9 1.0 3.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集