ダム諸量経過表

16/17
日時指定2025年10月23日 04時00分

八田原ダム(はったばらだむ)

市区町 世羅町 水系名 芦田川 事務所 三原支所
河川名 芦田川 所管 国ダム
有効貯水量 57000千m3 サーチャージ水位 252.90EL.m
ただし書き操作開始水位 --EL.m 常時満水位 235.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量
八田原ダム 八田原(国)
貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率[%] 10分
[mm]
累加
[mm]
治水容量
+利水容量
利水容量
10/23 00:10 234.45 1.33 1.33 22143 38.8 96.3 0.0 0.0
00:20 234.45 1.33 1.33 22143 38.8 96.3 0.0 0.0
00:30 234.45 1.33 1.33 22143 38.8 96.3 0.0 0.0
00:40 234.45 1.33 1.33 22143 38.8 96.3 0.0 0.0
00:50 234.45 1.33 1.33 22143 38.8 96.3 0.0 0.0
01:00 234.46 3.34 1.33 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
01:10 234.46 3.34 1.33 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
01:20 234.46 3.34 1.33 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
01:30 234.46 3.34 1.33 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
01:40 234.46 3.34 1.33 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
01:50 234.46 3.34 1.33 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
02:00 234.46 3.34 1.33 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
02:10 234.46 3.34 1.33 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
02:20 234.46 3.34 6.25 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
02:30 234.46 3.34 6.22 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
02:40 234.46 3.34 6.17 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
02:50 234.46 3.34 6.20 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
03:00 234.46 6.18 6.18 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
03:10 234.46 6.16 6.16 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
03:20 234.46 6.23 6.23 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
03:30 234.46 6.24 6.24 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
03:40 234.46 6.26 6.26 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
03:50 234.46 6.18 6.18 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
04:00 234.46 6.20 6.20 22156 38.9 96.3 0.0 0.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


全県
小瀬川ダム 魚切ダム 梶毛ダム 野呂川ダム 椋梨ダム 福富ダム
仁賀ダム 御調ダム 山田川ダム 野間川ダム 四川ダム 庄原ダム
土師ダム 弥栄ダム 温井ダム 八田原ダム 灰塚ダム