ダム諸量経過表

16/17
日時指定2026年04月16日 04時20分

八田原ダム(はったばらだむ)

市区町 世羅町 水系名 芦田川 事務所 三原支所
河川名 芦田川 所管 国ダム
有効貯水量 57000千m3 サーチャージ水位 252.90EL.m
ただし書き操作開始水位 --EL.m 常時満水位 235.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量
八田原ダム 八田原(国)
貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率[%] 10分
[mm]
累加
[mm]
治水容量
+利水容量
利水容量
04/16 00:30 228.05 10.41 1.33 14544 25.5 63.2 0.0 28.0
00:40 228.06 10.41 1.33 14554 25.5 63.3 0.0 28.0
00:50 228.06 10.41 1.33 14554 25.5 63.3 0.0 28.0
01:00 228.07 9.98 1.33 14565 25.6 63.3 0.0 0.0
01:10 228.07 9.98 1.33 14565 25.6 63.3 0.0 0.0
01:20 228.08 9.59 1.33 14576 25.6 63.4 0.0 0.0
01:30 228.08 9.59 1.33 14576 25.6 63.4 0.0 0.0
01:40 228.08 9.59 1.33 14576 25.6 63.4 0.0 0.0
01:50 228.09 9.23 1.33 14587 25.6 63.4 0.0 0.0
02:00 228.09 9.23 1.33 14587 25.6 63.4 0.0 0.0
02:10 228.10 10.41 1.33 14598 25.6 63.5 0.0 0.0
02:20 228.10 10.41 1.33 14598 25.6 63.5 0.0 0.0
02:30 228.11 8.90 1.33 14609 25.6 63.5 0.0 0.0
02:40 228.11 8.90 6.06 14609 25.6 63.5 0.0 0.0
02:50 228.11 8.90 6.03 14609 25.6 63.5 0.0 0.0
03:00 228.11 8.90 6.01 14609 25.6 63.5 0.0 0.0
03:10 228.12 9.36 6.02 14620 25.6 63.6 0.0 0.0
03:20 228.12 9.36 5.96 14620 25.6 63.6 0.0 0.0
03:30 228.12 9.36 6.05 14620 25.6 63.6 0.0 0.0
03:40 228.12 9.36 5.99 14620 25.6 63.6 0.0 0.0
03:50 228.12 9.36 6.04 14620 25.6 63.6 0.0 0.0
04:00 228.12 9.36 5.97 14620 25.6 63.6 0.0 0.0
04:10 228.12 9.36 5.94 14620 25.6 63.6 0.0 0.0
04:20 228.13 8.34 1.33 14631 25.7 63.6 0.0 0.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


全県
小瀬川ダム 魚切ダム 梶毛ダム 野呂川ダム 椋梨ダム 福富ダム
仁賀ダム 御調ダム 山田川ダム 野間川ダム 四川ダム 庄原ダム
土師ダム 弥栄ダム 温井ダム 八田原ダム 灰塚ダム