ダム諸量経過表

12/17
日時指定2026年04月05日 13時40分

庄原ダム(しょうばらだむ)

市区町 庄原市 水系名 江の川 事務所 庄原支所
河川名 大戸川 所管 河川課ダムG
有効貯水量 638千m3 サーチャージ水位 339.20EL.m
ただし書き操作開始水位 --EL.m 常時満水位 328.90EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量
庄原ダム 庄原ダム
貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率[%] 10分
[mm]
累加
[mm]
治水容量
+利水容量
利水容量
04/05 09:50 329.15 0.20 0.20 226 35.4 100.0 0.0 11.0
10:00 329.15 0.20 0.20 226 35.4 100.0 0.0 11.0
10:10 329.15 0.20 0.20 226 35.4 100.0 0.0 11.0
10:20 329.15 0.20 0.20 226 35.4 100.0 0.0 11.0
10:30 329.15 0.20 0.20 226 35.4 100.0 0.0 11.0
10:40 329.15 0.20 0.20 226 35.4 100.0 0.0 11.0
10:50 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
11:00 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
11:10 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
11:20 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
11:30 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
11:40 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
11:50 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
12:00 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
12:10 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
12:20 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
12:30 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
12:40 329.14 0.16 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
12:50 329.14 0.19 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
13:00 329.14 0.19 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
13:10 329.14 0.19 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
13:20 329.14 0.19 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
13:30 329.14 0.19 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
13:40 329.14 0.19 0.19 226 35.4 100.0 0.0 11.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


全県
小瀬川ダム 魚切ダム 梶毛ダム 野呂川ダム 椋梨ダム 福富ダム
仁賀ダム 御調ダム 山田川ダム 野間川ダム 四川ダム 庄原ダム
土師ダム 弥栄ダム 温井ダム 八田原ダム 灰塚ダム