三原市  水位経過表

1/1
日時指定2025年06月02日 21時50分
河川名 沼田川 沼田川 天井川 仏通寺川 梨和川 菅川 椋梨川 椋梨川 和久原川 西野川
観測所名 船木 七宝 沼田東 本郷 南方 菅川橋 椋梨 和木 中之町 西宮
はん濫危険 4.70 4.65 1.90 2.15 3.00 2.15 2.05 4.25 1.55 1.60
避難判断 4.20 4.50 1.65 1.75 2.25 1.60 1.65 3.75 1.45 1.20
はん濫注意 3.10 3.60 1.45 1.75 1.70 1.35 1.40 3.15 1.10 0.90
水防団待機 2.30 2.90 1.10 1.55 1.30 0.90 -- -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
06/02 18:00 1.06 0.79 -0.19 -0.34 0.55 -0.20 0.11 0.67 0.49 0.25
18:10 1.06 0.79 -0.19 -0.34 0.55 -0.20 0.11 0.67 0.49 0.25
18:20 1.06 0.79 -0.19 -0.34 0.55 -0.19 0.11 0.67 0.49 0.25
18:30 1.06 0.79 -0.19 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.67 0.49 0.25
18:40 1.06 0.79 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.67 0.49 0.25
18:50 1.06 0.79 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.67 0.49 0.25
19:00 1.06 0.79 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
19:10 1.06 0.80 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
19:20 1.06 0.80 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
19:30 1.06 0.80 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
19:40 1.06 0.80 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
19:50 1.06 0.80 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
20:00 1.06 0.80 -0.17 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
20:10 1.06 0.80 -0.16 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
20:20 1.06 0.80 -0.16 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
20:30 1.06 0.80 -0.16 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
20:40 1.06 0.80 -0.16 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
20:50 1.06 0.81 -0.17 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
21:00 1.06 0.81 -0.17 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
21:10 1.07 0.81 -0.17 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
21:20 1.07 0.81 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
21:30 1.07 0.82 -0.18 -0.34 0.55 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.24
21:40 1.07 0.82 -0.18 -0.34 0.56 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.24
21:50 1.08 0.83 -0.18 -0.34 0.56 -0.18 0.11 0.68 0.49 0.25
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


三原市
表示中
船木 七宝 沼田東 本郷 南方 菅川橋 椋梨 和木 中之町 西宮