呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年04月02日 21時10分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
04/02 17:20 1.08 0.07 -0.33 0.28 0.03
17:30 1.08 0.07 -0.33 0.28 0.03
17:40 1.08 0.07 -0.33 0.28 0.03
17:50 1.08 0.07 -0.33 0.28 0.03
18:00 1.08 0.07 -0.33 0.28 0.03
18:10 1.08 0.07 -0.33 0.28 0.03
18:20 1.08 0.06 -0.33 0.28 0.03
18:30 1.08 0.06 -0.33 0.28 0.03
18:40 1.08 0.06 -0.33 0.28 0.03
18:50 1.09 0.06 -0.33 0.28 0.03
19:00 1.10 0.06 -0.33 0.28 0.03
19:10 1.11 0.06 -0.33 0.28 0.03
19:20 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.03
19:30 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.03
19:40 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.03
19:50 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.02
20:00 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.02
20:10 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.02
20:20 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.02
20:30 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.02
20:40 1.12 0.06 -0.33 0.28 0.02
20:50 1.11 0.06 -0.33 0.28 0.02
21:00 1.11 0.07 -0.33 0.28 0.02
21:10 1.11 0.09 -0.33 0.28 0.02
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪