呉市  水位経過表

1/1
日時指定2024年05月07日 01時40分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
05/06 21:50 1.27 0.21 -0.26 0.30 0.06
22:00 1.27 0.19 -0.26 0.30 0.06
22:10 1.27 0.14 -0.26 0.30 0.06
22:20 1.27 0.11 -0.27 0.30 0.06
22:30 1.26 0.09 -0.28 0.30 0.06
22:40 1.26 0.07 -0.28 0.30 0.06
22:50 1.26 0.06 -0.29 0.30 0.06
23:00 1.25 0.06 -0.30 0.30 0.06
23:10 1.25 0.05 -0.30 0.30 0.06
23:20 1.24 0.04 -0.30 0.30 0.07
23:30 1.24 0.04 -0.30 0.30 0.07
23:40 1.24 0.04 -0.31 0.30 0.07
23:50 1.24 0.04 -0.30 0.30 0.07
05/07 00:00 1.24 0.03 -0.30 0.30 0.07
00:10 1.24 0.04 -0.30 0.30 0.08
00:20 1.23 0.04 -0.30 0.31 0.08
00:30 1.23 0.04 -0.29 0.31 0.09
00:40 1.24 0.03 -0.28 0.31 0.09
00:50 1.24 0.03 -0.27 0.31 0.09
01:00 1.25 0.03 -0.27 0.31 0.10
01:10 1.26 0.03 -0.26 0.31 0.10
01:20 1.27 0.03 -0.26 0.31 0.10
01:30 1.29 0.03 -0.26 0.31 0.10
01:40 1.29 0.03 -0.26 0.31 0.09
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪