呉市  水位経過表

1/1
日時指定2025年07月12日 02時30分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
07/11 22:40 1.00 0.66 -0.47 0.25 -0.13
22:50 1.00 0.69 -0.47 0.25 -0.13
23:00 1.00 0.65 -0.47 0.25 -0.13
23:10 1.00 0.56 -0.47 0.25 -0.13
23:20 1.00 0.64 -0.47 0.25 -0.13
23:30 1.00 0.58 -0.47 0.25 -0.13
23:40 1.00 0.53 -0.47 0.25 -0.13
23:50 0.99 0.45 -0.47 0.25 -0.13
07/12 00:00 0.99 0.43 -0.47 0.25 -0.13
00:10 0.99 0.36 -0.47 0.25 -0.13
00:20 0.99 0.30 -0.47 0.25 -0.13
00:30 0.99 0.22 -0.47 0.25 -0.13
00:40 0.99 0.16 -0.47 0.25 -0.13
00:50 0.99 0.10 -0.47 0.25 -0.13
01:00 0.99 0.06 -0.47 0.25 -0.13
01:10 0.99 0.02 -0.47 0.25 -0.13
01:20 0.99 -0.01 -0.47 0.25 -0.13
01:30 0.99 -0.04 -0.47 0.25 -0.13
01:40 0.99 -0.06 -0.47 0.25 -0.13
01:50 0.99 -0.08 -0.47 0.25 -0.13
02:00 0.99 -0.09 -0.47 0.25 -0.13
02:10 0.99 -0.10 -0.47 0.25 -0.13
02:20 0.99 -0.11 -0.47 0.25 -0.13
02:30 0.99 -0.12 -0.46 0.25 -0.13
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪