呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年08月18日 05時10分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
氾濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
氾濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
08/18 01:20 0.97 0.35 -0.48 0.20 -0.17
01:30 0.97 0.31 -0.48 0.20 -0.17
01:40 0.97 0.25 -0.48 0.20 -0.17
01:50 0.96 0.21 -0.48 0.20 -0.17
02:00 0.96 0.14 -0.48 0.20 -0.17
02:10 0.96 0.09 -0.48 0.20 -0.17
02:20 0.96 0.05 -0.48 0.20 -0.17
02:30 0.97 0.00 -0.48 0.20 -0.17
02:40 0.97 -0.03 -0.48 0.20 -0.17
02:50 0.97 -0.06 -0.48 0.20 -0.17
03:00 0.96 -0.08 -0.48 0.20 -0.17
03:10 0.96 -0.10 -0.48 0.20 -0.17
03:20 0.97 -0.11 -0.48 0.20 -0.17
03:30 0.97 -0.12 -0.48 0.20 -0.17
03:40 0.97 -0.13 -0.48 0.20 -0.17
03:50 0.97 -0.14 -0.48 0.20 -0.17
04:00 0.97 -0.15 -0.48 0.20 -0.17
04:10 0.97 -0.16 -0.48 0.20 -0.16
04:20 0.96 -0.17 -0.48 0.20 -0.16
04:30 0.96 -0.17 -0.48 0.20 -0.16
04:40 0.97 -0.17 -0.48 0.20 -0.17
04:50 0.96 -0.18 -0.48 0.20 -0.16
05:00 0.96 -0.18 -0.48 0.20 -0.16
05:10 0.96 -0.18 -0.48 0.20 -0.16
凡例

水位

氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪