呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年03月06日 17時50分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
03/06 14:00 0.95 -0.13 -0.39 CC   CC  
14:10 0.95 -0.14 -0.39 CC   CC  
14:20 0.95 -0.14 -0.39 CC   CC  
14:30 0.95 -0.14 -0.38 CC   CC  
14:40 0.95 -0.15 -0.37 CC   CC  
14:50 0.95 -0.15 -0.36 CC   CC  
15:00 0.94 -0.15 -0.36 CC   CC  
15:10 0.95 -0.15 -0.35 CC   CC  
15:20 0.95 -0.16 -0.34 CC   CC  
15:30 0.95 -0.16 -0.33 CC   CC  
15:40 0.95 -0.16 -0.33 CC   CC  
15:50 0.95 -0.16 -0.32 CC   CC  
16:00 0.96 -0.16 -0.31 CC   CC  
16:10 0.96 -0.16 -0.30 CC   CC  
16:20 0.97 -0.16 -0.30 CC   CC  
16:30 0.98 -0.16 -0.29 CC   CC  
16:40 0.99 -0.16 -0.29 CC   CC  
16:50 1.01 -0.16 -0.29 CC   CC  
17:00 1.02 -0.17 -0.29 CC   CC  
17:10 1.03 -0.17 -0.29 CC   CC  
17:20 1.03 -0.17 -0.29 0.26 -0.02
17:30 1.04 -0.17 -0.29 0.26 -0.02
17:40 1.05 -0.17 -0.30 0.26 -0.02
17:50 1.06 -0.17 -0.30 0.26 -0.02
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪