廿日市市  水位経過表

1/1
日時指定2025年05月04日 12時30分
河川名 小瀬川 小瀬川 永慶寺川 御手洗川 可愛川
観測所名 本郷 岩倉 水ノ越 宮内 平良
はん濫危険 -- -- 1.45 2.20 1.27
避難判断 -- -- 1.25 1.95 1.05
はん濫注意 -- -- 1.25 1.95 0.85
水防団待機 -- -- -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
05/04 08:40 0.38 0.37 -0.35 -0.20 -0.03
08:50 0.38 0.37 -0.35 -0.20 -0.03
09:00 0.38 0.37 -0.35 -0.20 -0.04
09:10 0.38 0.37 -0.35 -0.20 -0.04
09:20 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
09:30 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
09:40 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.03
09:50 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
10:00 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
10:10 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
10:20 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
10:30 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
10:40 0.38 0.36 -0.35 -0.21 -0.04
10:50 0.38 0.36 -0.35 -0.21 -0.04
11:00 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
11:10 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
11:20 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
11:30 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
11:40 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
11:50 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.04
12:00 0.38 0.36 -0.35 -0.21 -0.04
12:10 0.38 0.36 -0.35 -0.20 -0.03
12:20 0.38 0.36 -0.35 -0.21 -0.03
12:30 0.38 0.35 -0.35 -0.20 -0.03
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


廿日市市
表示中
本郷 岩倉 水ノ越 宮内 平良