広島市  水位経過表

1/4
日時指定2024年12月14日 09時50分
河川名 旧太田川 旧太田川 府中大川 京橋川 猿猴川 太田川 太田川放水路 太田川 古川 安川
観測所名 三篠橋(国) 江波(旧太田川)(国) 温品 段原 段原 祇園大橋(国) 草津(国) 長和久(国) 古川(国) 上安
はん濫危険 3.20 2.70 1.45 (2.15) (2.15) 7.00 -- -- 5.90 3.25
避難判断 2.80 2.70 1.15 -- -- 6.40 -- -- 4.20 2.85
はん濫注意 2.70 2.50 1.00 -- -- 4.30 -- -- -- 2.70
水防団待機 2.50 2.00 -- -- -- 2.90 -- -- -- 2.35
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
12/14 06:00 0.36 0.24 0.07 0.08 0.08 0.39 0.43 CC   0.30 0.16
06:10 0.47 0.34 0.12 0.17 0.17 0.50 0.52 CC   0.30 0.16
06:20 0.56 0.47 0.10 0.28 0.28 0.59 0.61 CC   0.30 0.16
06:30 0.66 0.63 0.12 0.36 0.36 0.64 0.71 CC   0.30 0.16
06:40 0.73 0.77 0.14 0.44 0.44 0.73 0.79 CC   0.29 0.16
06:50 0.83 0.89 0.12 0.55 0.55 0.81 0.90 CC   0.29 0.16
07:00 0.89 0.98 0.10 0.63 0.63 0.89 0.98 CC   0.29 0.16
07:10 0.98 1.07 0.07 0.72 0.72 0.96 1.10 CC   0.29 0.16
07:20 1.08 1.18 0.09 0.83 0.83 1.06 1.19 CC   0.29 0.16
07:30 1.21 1.28 0.07 0.98 0.98 1.16 1.28 CC   0.28 0.15
07:40 1.29 1.39 0.07 1.07 1.07 1.32 1.37 CC   0.28 0.15
07:50 1.41 1.47 0.07 1.13 1.13 1.40 1.45 CC   0.28 0.15
08:00 1.50 1.55 0.06 1.19 1.19 1.50 1.52 CC   0.28 0.15
08:10 1.59 1.61 0.07 1.29 1.29 1.57 1.59 CC   0.28 0.15
08:20 1.63 1.65 0.06 1.36 1.36 1.62 1.64 CC   0.27 0.15
08:30 1.68 1.70 0.07 1.38 1.38 1.67 1.68 CC   0.27 0.15
08:40 1.70 1.70 0.06 1.37 1.37 1.68 1.69 CC   0.27 0.15
08:50 1.71 1.72 0.07 1.40 1.40 1.69 1.70 CC   0.27 0.15
09:00 1.68 1.72 0.07 1.40 1.40 1.67 1.70 CC   0.26 0.15
09:10 1.67 1.72 0.07 1.39 1.39 1.67 1.70 CC   0.27 0.15
09:20 1.66 1.70 0.07 1.35 1.35 1.64 1.67 CC   0.26 0.15
09:30 1.65 1.65 0.07 1.32 1.32 1.61 1.63 CC   0.26 0.15
09:40 1.59 1.61 0.07 1.32 1.32 1.60 1.59 CC   0.26 0.15
09:50 1.55 1.55 0.07 1.23 1.23 1.54 1.54 CC   0.26 0.15
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


広島市
表示中
三篠橋(国) 江波(旧太田川)(国) 温品 段原 段原 祇園大橋(国) 草津(国) 長和久(国) 古川(国) 上安
飯室(国) 中野(国) 玖村(国) 矢口第二(国) 矢口第一(国) 白木(国) 三田大橋 中深川(国) 上庄(国) 三入南
上原橋(国) 新川橋(国) 南原 亀山 向田 久地 瀬野 菅沢 湯来(国) 白川
小深川 中地 石内 高井 上中 岡ノ下 中州橋