広島市  水位経過表

1/4
日時指定2026年10月12日 05時50分
河川名 旧太田川 旧太田川 府中大川 京橋川 猿猴川 太田川 太田川放水路 太田川 古川 安川
観測所名 三篠橋(国) 江波(旧太田川)(国) 温品 段原 段原 祇園大橋(国) 草津(国) 長和久(国) 古川(国) 上安
氾濫危険 3.20 2.70 1.45 (2.15) (2.15) 7.00 -- -- 5.90 3.25
避難判断 2.80 2.70 1.15 -- -- 6.40 -- -- 4.20 2.85
氾濫注意 2.70 2.50 1.00 -- -- 4.30 -- -- -- 2.70
水防団待機 2.50 2.00 -- -- -- 2.90 -- -- -- 2.35
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
10/12 02:00 -0.14 ↓ 0.02 ↓ 0.16 ↓ -0.57 ↓ -0.57 ↓ -0.22 ↓ -0.29 ↓ CC   0.21 → 0.13 →
02:10 -0.23 ↓ -0.09 ↓ 0.17 ↑ -0.67 ↓ -0.67 ↓ -0.31 ↓ -0.40 ↓ CC   0.21 → 0.13 →
02:20 -0.31 ↓ -0.19 ↓ 0.17 → -0.76 ↓ -0.76 ↓ -0.41 ↓ -0.50 ↓ CC   0.21 → 0.13 →
02:30 -0.39 ↓ -0.30 ↓ 0.16 ↓ -0.86 ↓ -0.86 ↓ -0.49 ↓ -0.60 ↓ CC   0.21 → 0.13 →
02:40 -0.47 ↓ -0.40 ↓ 0.17 ↑ -0.96 ↓ -0.96 ↓ -0.56 ↓ -0.70 ↓ CC   0.21 → 0.13 →
02:50 -0.54 ↓ -0.50 ↓ 0.17 → -1.04 ↓ -1.04 ↓ -0.60 ↓ -0.80 ↓ CC   0.21 → 0.13 →
03:00 -0.60 ↓ -0.60 ↓ 0.17 → -1.11 ↓ -1.11 ↓ -0.62 ↓ -0.90 ↓ CC   0.21 → 0.13 →
03:10 -0.67 ↓ -0.69 ↓ 0.17 → -1.19 ↓ -1.19 ↓ -0.63 ↓ -0.98 ↓ CC   0.22 ↑ 0.13 →
03:20 -0.74 ↓ -0.77 ↓ 0.16 ↓ -1.26 ↓ -1.26 ↓ -0.63 → -1.06 ↓ CC   0.22 → 0.13 →
03:30 -0.80 ↓ -0.85 ↓ 0.17 ↑ -1.33 ↓ -1.33 ↓ -0.64 ↓ -1.11 ↓ CC   0.22 → 0.13 →
03:40 -0.85 ↓ -0.91 ↓ 0.17 → -1.37 ↓ -1.37 ↓ -0.64 → -1.16 ↓ CC   0.22 → 0.13 →
03:50 -0.90 ↓ -0.97 ↓ 0.16 ↓ -1.37 → -1.37 → -0.64 → -1.19 ↓ CC   0.22 → 0.13 →
04:00 -0.95 ↓ -1.01 ↓ 0.17 ↑ -1.37 → -1.37 → -0.64 → -1.21 ↓ CC   0.22 → 0.13 →
04:10 -0.99 ↓ -1.04 ↓ 0.17 → -1.38 ↓ -1.38 ↓ -0.64 → -1.22 ↓ CC   0.22 → 0.13 →
04:20 -1.02 ↓ -1.06 ↓ 0.17 → -1.38 → -1.38 → -0.64 → -1.21 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
04:30 -1.05 ↓ -1.07 ↓ 0.17 → -1.38 → -1.38 → -0.64 → -1.18 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
04:40 -1.07 ↓ -1.05 ↑ 0.17 → -1.38 → -1.38 → -0.65 ↓ -1.12 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
04:50 -1.09 ↓ -1.01 ↑ 0.17 → -1.38 → -1.38 → -0.65 → -1.05 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
05:00 -1.10 ↓ -0.96 ↑ 0.17 → -1.38 → -1.38 → -0.65 → -0.97 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
05:10 -1.08 ↑ -0.89 ↑ 0.17 → -1.38 → -1.38 → -0.65 → -0.87 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
05:20 -0.98 ↑ -0.81 ↑ 0.17 → -1.33 ↑ -1.33 ↑ -0.65 → -0.77 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
05:30 -0.88 ↑ -0.72 ↑ 0.17 → -1.23 ↑ -1.23 ↑ -0.65 → -0.66 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
05:40 -0.77 ↑ -0.62 ↑ 0.17 → -1.12 ↑ -1.12 ↑ -0.65 → -0.54 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
05:50 -0.67 ↑ -0.51 ↑ 0.17 → -0.98 ↑ -0.98 ↑ -0.65 → -0.42 ↑ CC   0.22 → 0.13 →
凡例

水位

氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


広島市
表示中
三篠橋(国) 江波(旧太田川)(国) 温品 段原 段原 祇園大橋(国) 草津(国) 長和久(国) 古川(国) 上安
飯室(国) 中野(国) 玖村(国) 矢口第二(国) 矢口第一(国) 白木(国) 三田大橋 中深川(国) 上庄(国) 三入南
上原橋(国) 新川橋(国) 南原 亀山 向田 久地 瀬野 菅沢 湯来(国) 白川
小深川 中地 石内 高井 上中 岡ノ下 中州橋