福山市  雨量経過表

1/2
日時指定2025年06月10日 13時40分
観測所名 七社 箕島(国) 瀬戸 大谷山(国) 田尻 神辺(国) 加茂 四川 古市
降雨開始時刻 06月10日00時00分 06月09日18時00分 06月09日15時50分 06月09日13時50分 06月09日12時30分 06月10日00時10分 06月10日00時00分 06月10日00時00分 06月10日00時10分
日時 10分
[mm]
累加
[mm]
10分
[mm]
累加
[mm]
10分
[mm]
累加
[mm]
10分
[mm]
累加
[mm]
10分
[mm]
累加
[mm]
10分
[mm]
累加
[mm]
10分
[mm]
累加
[mm]
10分
[mm]
累加
[mm]
10分
[mm]
累加
[mm]
06/10 09:50 0.0 21.0 1.0 20.0 0.0 25.0 0.0 25.0 2.0 25.0 0.0 20.0 0.0 19.0 0.0 17.0 1.0 21.0
10:00 0.0 21.0 3.0 23.0 1.0 26.0 1.0 26.0 2.0 27.0 1.0 21.0 0.0 19.0 1.0 18.0 0.0 21.0
10:10 1.0 22.0 2.0 25.0 4.0 30.0 3.0 29.0 3.0 30.0 0.0 21.0 1.0 20.0 0.0 18.0 1.0 22.0
10:20 2.0 24.0 3.0 28.0 2.0 32.0 3.0 32.0 6.0 36.0 1.0 22.0 0.0 20.0 1.0 19.0 1.0 23.0
10:30 3.0 27.0 5.0 33.0 3.0 35.0 1.0 33.0 3.0 39.0 1.0 23.0 1.0 21.0 1.0 20.0 3.0 26.0
10:40 1.0 28.0 1.0 34.0 0.0 35.0 0.0 33.0 1.0 40.0 1.0 24.0 1.0 22.0 0.0 20.0 1.0 27.0
10:50 1.0 29.0 0.0 34.0 1.0 36.0 1.0 34.0 0.0 40.0 1.0 25.0 0.0 22.0 1.0 21.0 0.0 27.0
11:00 0.0 29.0 1.0 35.0 0.0 36.0 0.0 34.0 1.0 41.0 0.0 25.0 0.0 22.0 0.0 21.0 1.0 28.0
11:10 0.0 29.0 0.0 35.0 0.0 36.0 0.0 34.0 0.0 41.0 0.0 25.0 0.0 22.0 0.0 21.0 0.0 28.0
11:20 0.0 29.0 0.0 35.0 0.0 36.0 0.0 34.0 0.0 41.0 0.0 25.0 0.0 22.0 0.0 21.0 0.0 28.0
11:30 0.0 29.0 0.0 35.0 0.0 36.0 0.0 34.0 0.0 41.0 0.0 25.0 0.0 22.0 0.0 21.0 0.0 28.0
11:40 0.0 29.0 0.0 35.0 0.0 36.0 0.0 34.0 0.0 41.0 0.0 25.0 0.0 22.0 0.0 21.0 0.0 28.0
11:50 0.0 29.0 0.0 35.0 0.0 36.0 0.0 34.0 0.0 41.0 0.0 25.0 0.0 22.0 1.0 22.0 0.0 28.0
12:00 1.0 30.0 0.0 35.0 0.0 36.0 0.0 34.0 0.0 41.0 1.0 26.0 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 28.0
12:10 0.0 30.0 0.0 35.0 0.0 36.0 1.0 35.0 0.0 41.0 0.0 26.0 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 28.0
12:20 0.0 30.0 0.0 35.0 1.0 37.0 0.0 35.0 1.0 42.0 0.0 26.0 0.0 22.0 0.0 22.0 1.0 29.0
12:30 0.0 30.0 0.0 35.0 0.0 37.0 0.0 35.0 0.0 42.0 0.0 26.0 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 29.0
12:40 0.0 30.0 1.0 36.0 0.0 37.0 0.0 35.0 0.0 42.0 0.0 26.0 0.0 22.0 1.0 23.0 0.0 29.0
12:50 0.0 30.0 0.0 36.0 0.0 37.0 0.0 35.0 0.0 42.0 1.0 27.0 0.0 22.0 0.0 23.0 0.0 29.0
13:00 1.0 31.0 0.0 36.0 0.0 37.0 0.0 35.0 0.0 42.0 0.0 27.0 1.0 23.0 0.0 23.0 0.0 29.0
13:10 0.0 31.0 0.0 36.0 1.0 38.0 0.0 35.0 1.0 43.0 0.0 27.0 0.0 23.0 0.0 23.0 1.0 30.0
13:20 0.0 31.0 0.0 36.0 0.0 38.0 1.0 36.0 0.0 43.0 0.0 27.0 0.0 23.0 0.0 23.0 0.0 30.0
13:30 0.0 31.0 1.0 37.0 0.0 38.0 0.0 36.0 0.0 43.0 0.0 27.0 0.0 23.0 0.0 23.0 0.0 30.0
13:40 0.0 31.0 0.0 37.0 0.0 38.0 0.0 36.0 0.0 43.0 0.0 27.0 0.0 23.0 0.0 23.0 0.0 30.0
凡例

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


福山市
表示中
七社 箕島(国) 瀬戸 大谷山(国) 田尻 神辺(国) 加茂 四川 古市
駅家(国) 上安井 山野 南松永 福山(気) 沼隈町 東部建設 大浦 福山(国)