| 潮位情報 |
| ○満潮 | 08:15 | 132 cm |
|---|---|---|
| 20:05 | 124 cm | |
| ○干潮 | 01:45 | -133 cm |
| 14:05 | -84 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 22:10 (現況) | 47 cm | ↓ |
| 21:10 | 93 cm | ↓ |
| 20:10 | 125 cm | → |
| 19:10 | 114 cm | ↑ |
| 18:10 | 76 cm | ↑ |
| 17:10 | 22 cm | ↑ |
| 16:10 | -25 cm | ↑ |
| 15:10 | -62 cm | ↑ |
| 14:10 | -85 cm | → |
| 13:10 | -70 cm | ↓ |
| 12:10 | -29 cm | ↓ |
| 11:10 | 24 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 240 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市豊町久比 |