| 潮位情報 |
| ○満潮 | 05:35 | 112 cm |
|---|---|---|
| 18:10 | 79 cm | |
| ○干潮 | 12:05 | -64 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 05:40 (現況) | 118 cm | ↑ |
| 04:40 | 95 cm | ↑ |
| 03:40 | 56 cm | ↑ |
| 02:40 | 15 cm | ↑ |
| 01:40 | -17 cm | ↑ |
| 00:40 | -46 cm | ↑ |
| 23:40 | -51 cm | → |
| 22:40 | -35 cm | ↓ |
| 21:40 | -1 cm | ↓ |
| 20:40 | 37 cm | ↓ |
| 19:40 | 69 cm | ↓ |
| 18:40 | 90 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 220 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市豊町久比 |