| 潮位情報 |
| ○満潮 | 09:10 | 148 cm |
|---|---|---|
| 21:05 | 137 cm | |
| ○干潮 | 02:50 | -129 cm |
| 15:10 | -78 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 22:10 (現況) | 104 cm | ↓ |
| 21:10 | 135 cm | ↓ |
| 20:10 | 130 cm | ↑ |
| 19:10 | 89 cm | ↑ |
| 18:10 | 36 cm | ↑ |
| 17:10 | -21 cm | ↑ |
| 16:10 | -61 cm | ↑ |
| 15:10 | -82 cm | ↑ |
| 14:10 | -72 cm | ↓ |
| 13:10 | -30 cm | ↓ |
| 12:10 | 23 cm | ↓ |
| 11:10 | 79 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 尾道市因島田熊東港 |