| 潮位情報 |
| ○満潮 | 05:20 | 115 cm |
|---|---|---|
| 18:05 | 81 cm | |
| ○干潮 | 11:50 | -56 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 05:40 (現況) | 127 cm | ↑ |
| 04:40 | 102 cm | ↑ |
| 03:40 | 70 cm | ↑ |
| 02:40 | 34 cm | ↑ |
| 01:40 | -6 cm | ↑ |
| 00:40 | -38 cm | ↑ |
| 23:40 | -48 cm | ↓ |
| 22:40 | -28 cm | ↓ |
| 21:40 | 1 cm | ↓ |
| 20:40 | 35 cm | ↓ |
| 19:40 | 66 cm | ↓ |
| 18:40 | 94 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 江田島市大柿町柿浦 |