| 潮位情報 |
| ○満潮 | 08:05 | 132 cm |
|---|---|---|
| 20:05 | 123 cm | |
| ○干潮 | 01:55 | -134 cm |
| 14:10 | -87 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 22:10 (現況) | 36 cm | ↓ |
| 21:10 | 98 cm | ↓ |
| 20:10 | 130 cm | ↓ |
| 19:10 | 116 cm | ↑ |
| 18:10 | 81 cm | ↑ |
| 17:10 | 36 cm | ↑ |
| 16:10 | -12 cm | ↑ |
| 15:10 | -65 cm | ↑ |
| 14:10 | -85 cm | → |
| 13:10 | -69 cm | ↓ |
| 12:10 | -32 cm | ↓ |
| 11:10 | 12 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 240 cm | |
| 注意潮位 | 200 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 江田島市大柿町柿浦 |