| 潮位情報 |
| ○満潮 | 09:20 | 157 cm |
|---|---|---|
| 21:10 | 145 cm | |
| ○干潮 | 03:00 | -131 cm |
| 15:20 | -80 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 22:10 (現況) | 124 cm | ↓ |
| 21:10 | 151 cm | → |
| 20:10 | 137 cm | ↑ |
| 19:10 | 93 cm | ↑ |
| 18:10 | 39 cm | ↑ |
| 17:10 | -19 cm | ↑ |
| 16:10 | -60 cm | ↑ |
| 15:10 | -76 cm | → |
| 14:10 | -56 cm | ↓ |
| 13:10 | -12 cm | ↓ |
| 12:10 | 42 cm | ↓ |
| 11:10 | 99 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 220 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 福山市内海町曽根 |