| 潮位情報 |
| ○満潮 | 08:10 | 144 cm |
|---|---|---|
| 20:10 | 133 cm | |
| ○干潮 | 01:55 | -130 cm |
| 14:20 | -80 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 22:10 (現況) | 61 cm | ↓ |
| 21:10 | 106 cm | ↓ |
| 20:10 | 130 cm | ↓ |
| 19:10 | 119 cm | ↑ |
| 18:10 | 80 cm | ↑ |
| 17:10 | 22 cm | ↑ |
| 16:10 | -29 cm | ↑ |
| 15:10 | -66 cm | ↑ |
| 14:10 | -85 cm | ↓ |
| 13:10 | -66 cm | ↓ |
| 12:10 | -23 cm | ↓ |
| 11:10 | 35 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 200 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 豊田郡大崎上島町野賀 |