| 潮位情報 |
| ○満潮 | 05:40 | 121 cm |
|---|---|---|
| 18:20 | 88 cm | |
| ○干潮 | 12:10 | -64 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 05:40 (現況) | 125 cm | ↑ |
| 04:40 | 100 cm | ↑ |
| 03:40 | 59 cm | ↑ |
| 02:40 | 14 cm | ↑ |
| 01:40 | -20 cm | ↑ |
| 00:40 | -47 cm | ↑ |
| 23:40 | -50 cm | ↓ |
| 22:40 | -32 cm | ↓ |
| 21:40 | 6 cm | ↓ |
| 20:40 | 46 cm | ↓ |
| 19:40 | 80 cm | ↓ |
| 18:40 | 99 cm | → |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 豊田郡大崎上島町野賀 |