| 潮位情報 |
| ○満潮 | 09:10 | 161 cm |
|---|---|---|
| 21:05 | 143 cm | |
| ○干潮 | 02:45 | -119 cm |
| 15:15 | -72 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 22:10 (現況) | 115 cm | ↓ |
| 21:10 | 145 cm | ↓ |
| 20:10 | 137 cm | ↓ |
| 19:10 | 98 cm | ↑ |
| 18:10 | 47 cm | ↑ |
| 17:10 | -13 cm | ↑ |
| 16:10 | ** cm | |
| 15:10 | ** cm | |
| 14:10 | ** cm | |
| 13:10 | ** cm | |
| 12:10 | ** cm | |
| 11:10 | 90 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 尾道市西御所町 |