| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:40(現況) | 322.59 | EL.m | ||
| 04:40 | 322.59 | EL.m | ||
| 03:40 | 322.59 | EL.m | ||
| 02:40 | 322.59 | EL.m | ||
| ■福富ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 330.50 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 322.60 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 05:40(現況) | 1.37 | m3/s | ||
| 04:40 | 1.37 | m3/s | ||
| 03:40 | 0.59 | m3/s | ||
| 02:40 | 0.59 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 05:40(現況) | 0.58 | m3/s | ||
| 04:40 | 0.59 | m3/s | ||
| 03:40 | 0.58 | m3/s | ||
| 02:40 | 0.58 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 東広島市福富町久芳 |