| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:40(現況) | 169.09 | EL.m | ||
| 04:40 | 169.10 | EL.m | ||
| 03:40 | 169.11 | EL.m | ||
| 02:40 | 169.11 | EL.m | ||
| ■梶毛ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 181.60 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 171.10 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 05:40(現況) | 0.02 | m3/s | ||
| 04:40 | 0.02 | m3/s | ||
| 03:40 | 0.02 | m3/s | ||
| 02:40 | 0.02 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 05:40(現況) | 0.07 | m3/s | ||
| 04:40 | 0.07 | m3/s | ||
| 03:40 | 0.07 | m3/s | ||
| 02:40 | 0.07 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 広島市佐伯区五日市町石内地先 |