| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:10(現況) | 350.68 | EL.m | ||
| 21:10 | 350.68 | EL.m | ||
| 20:10 | 350.67 | EL.m | ||
| 19:10 | 350.67 | EL.m | ||
| ■温井ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 381.00 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 360.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 22:10(現況) | 1.91 | m3/s | ||
| 21:10 | 1.91 | m3/s | ||
| 20:10 | 1.87 | m3/s | ||
| 19:10 | 1.87 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 22:10(現況) | 1.01 | m3/s | ||
| 21:10 | 1.00 | m3/s | ||
| 20:10 | 1.00 | m3/s | ||
| 19:10 | 1.00 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 山県郡安芸太田町大字加計地先 |