| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:10(現況) | 243.54 | EL.m | ||
| 21:10 | 243.57 | EL.m | ||
| 20:10 | 243.59 | EL.m | ||
| 19:10 | 243.62 | EL.m | ||
| ■土師ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 22:10(現況) | 8.36 | m3/s | ||
| 21:10 | 10.52 | m3/s | ||
| 20:10 | 10.72 | m3/s | ||
| 19:10 | 8.83 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 22:10(現況) | 22.79 | m3/s | ||
| 21:10 | 22.78 | m3/s | ||
| 20:10 | 22.80 | m3/s | ||
| 19:10 | 22.79 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 安芸高田市八千代町土師字新開 |