| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:40(現況) | 243.17 | EL.m | ||
| 04:40 | 243.17 | EL.m | ||
| 03:40 | 243.17 | EL.m | ||
| 02:40 | 243.17 | EL.m | ||
| ■土師ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 05:40(現況) | 4.31 | m3/s | ||
| 04:40 | 4.32 | m3/s | ||
| 03:40 | 4.33 | m3/s | ||
| 02:40 | 4.32 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 05:40(現況) | 4.34 | m3/s | ||
| 04:40 | 4.28 | m3/s | ||
| 03:40 | 4.29 | m3/s | ||
| 02:40 | 4.29 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 安芸高田市八千代町土師字新開 |