可愛川河川監視カメラ
10月31日 22時29分
平良 →
平常時の様子
 
		| 河川名 | 可愛川 | |
|---|---|---|
| 観測所名 | 平良 | |
| はん濫危険 | 1.27 | |
| 避難判断 | 1.05 | |
| はん濫注意 | 0.85 | |
| 水防団待機 | -- | |
| 水位 (m) | ||
| 10月31日 22時20分 | 0.09 | → | 
水位平良
				水位(m)
			
			
			
		平良 →
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					平常時の様子
 
		| 河川名 | 可愛川 | |
|---|---|---|
| 観測所名 | 平良 | |
| はん濫危険 | 1.27 | |
| 避難判断 | 1.05 | |
| はん濫注意 | 0.85 | |
| 水防団待機 | -- | |
| 水位 (m) | ||
| 10月31日 22時20分 | 0.09 | → | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				