ダム諸量一覧表

1/1
日時指定2025年05月10日 03時00分
ダム名 水系名 河川名 事務所 所管 貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率[%] 雨量
治水容量
+利水容量
利水容量 60分
[mm]
累加
[mm]
小瀬川ダム 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 河川課ダムG 216.07 30.28 2.94 3440 34.7 100.0 0.0 63.0
魚切ダム 八幡川 八幡川 西部建設 河川課ダムG 211.38 4.61 1.50 3306 42.2 100.0 0.0 56.0
梶毛ダム 八幡川 梶毛川 西部建設 河川課ダムG 168.56 0.25 0.08 190 20.4 67.9 1.0 49.0
野呂川ダム 野呂川 野呂川 呉支所 河川課ダムG 124.67 2.28 2.28 170 14.2 100.0 0.0 40.0
椋梨ダム 沼田川 椋梨川 東広島支所 河川課ダムG 260.52 20.65 12.03 3573 57.0 58.7 0.0 21.0
福富ダム 沼田川 沼田川 東広島支所 河川課ダムG 322.82 0.00 2.71 5327 54.4 100.0 1.0 26.0
仁賀ダム 賀茂川 賀茂川 東広島支所 河川課ダムG 151.44 0.78 0.42 1131 45.2 100.0 0.0 29.0
御調ダム 芦田川 御調川 三原支所 河川課ダムG 158.26 5.58 3.10 997 22.2 100.0 0.0 29.0
山田川ダム 芦田川 山田川 三原支所 河川課ダムG 410.24 0.43 0.26 142 24.1 100.0 0.0 23.0
野間川ダム 芦田川 野間川 三原支所 河川課ダムG 397.32 0.21 0.21 305 61.7 100.0 0.0 15.0
四川ダム 芦田川 四川 東部建設 河川課ダムG 148.59 0.10 0.10 560 36.1 100.0 0.0 22.0
庄原ダム 江の川 大戸川 庄原支所 河川課ダムG 329.14 0.30 0.23 226 35.4 100.0 1.0 30.0
土師ダム 江の川 江の川 北部建設 国ダム 244.59 39.77 24.74 12785 31.1 35.9 1.0 34.0
弥栄ダム 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 国ダム 105.53 25.20 24.91 47253 44.6 98.4 0.0 62.0
温井ダム 太田川 滝山川 安芸太田支所 国ダム 354.06 13.90 2.40 41254 52.2 85.9 0.0 41.0
八田原ダム 芦田川 芦田川 三原支所 国ダム 234.65 8.03 4.75 22409 39.3 97.4 0.0 27.0
灰塚ダム 江の川 上下川 北部建設 国ダム 231.32 9.48 2.89 9890 20.7 100.0 0.0 24.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集