ダム諸量一覧表

1/1
日時指定2024年04月20日 05時20分
ダム名 ふりがな 水系名 河川名 事務所 所管 貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率
[%]
雨量
60分
[mm]
累加
[mm]
小瀬川ダム おぜがわだむ 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 河川課ダムG 214.14 1.52 1.51 2479 72.9 0.0 0.0
魚切ダム うおきりだむ 八幡川 八幡川 西部建設 河川課ダムG 210.55 1.00 1.00 3140 100.0 0.0 0.0
梶毛ダム かじけだむ 八幡川 梶毛川 西部建設 河川課ダムG 168.78 0.02 0.04 197 70.4 0.0 0.0
野呂川ダム のろがわだむ 野呂川 野呂川 呉支所 河川課ダムG 124.50 0.51 0.51 158 100.0 0.0 0.0
椋梨ダム むくなしだむ 沼田川 椋梨川 東広島支所 河川課ダムG 260.57 1.78 6.58 3602 59.1 0.0 0.0
福富ダム ふくとみだむ 沼田川 沼田川 東広島支所 河川課ダムG 322.56 0.49 0.44 5189 99.8 0.0 0.0
仁賀ダム にかだむ 賀茂川 賀茂川 東広島支所 河川課ダムG 151.31 0.13 0.13 1114 100.0 0.0 0.0
御調ダム みつぎだむ 芦田川 御調川 三原支所 河川課ダムG 157.68 0.50 0.50 912 100.0 0.0 0.0
山田川ダム やまだがわだむ 芦田川 山田川 三原支所 河川課ダムG 410.08 0.10 0.09 134 100.0 0.0 0.0
野間川ダム のまがわだむ 芦田川 野間川 三原支所 河川課ダムG 397.23 0.05 0.05 301 100.0 0.0 0.0
四川ダム しかわだむ 芦田川 四川 東部建設 河川課ダムG 148.58 0.06 0.06 559 100.0 0.0 0.0
庄原ダム しょうばらだむ 江の川 大戸川 庄原支所 河川課ダムG 328.93 0.02 0.06 219 100.0 0.0 0.0
土師ダム はじだむ 江の川 江の川 北部建設 国ダム 246.23 4.29 9.57 15835 44.5 0.0 0.0
弥栄ダム やさかだむ 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 国ダム 105.04 5.45 4.12 46475 96.8 0.0 0.0
温井ダム ぬくいだむ 太田川 滝山川 安芸太田支所 国ダム 353.28 1.36 2.28 40417 84.2 0.0 0.0
八田原ダム はったばらだむ 芦田川 芦田川 三原支所 国ダム 234.51 1.34 1.34 22212 96.6 0.0 0.0
灰塚ダム はいづかだむ 江の川 上下川 北部建設 国ダム 231.19 1.59 2.01 9689 99.9 0.0 0.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集