ダム諸量一覧表

1/1
日時指定2024年04月24日 10時40分
ダム名 ふりがな 水系名 河川名 事務所 所管 貯水位
[EL.m]
流入量
[m3/s]
放流量
[m3/s]
貯水量
[千m3]
貯水率
[%]
雨量
60分
[mm]
累加
[mm]
小瀬川ダム おぜがわだむ 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 河川課ダムG 214.24 4.94 2.94 2521 74.1 1.0 23.0
魚切ダム うおきりだむ 八幡川 八幡川 西部建設 河川課ダムG 210.96 2.05 1.49 3222 100.0 0.0 28.0
梶毛ダム かじけだむ 八幡川 梶毛川 西部建設 河川課ダムG 169.29 0.09 0.04 215 76.8 0.0 21.0
野呂川ダム のろがわだむ 野呂川 野呂川 呉支所 河川課ダムG 124.52 0.67 0.67 159 100.0 1.0 18.0
椋梨ダム むくなしだむ 沼田川 椋梨川 東広島支所 河川課ダムG 260.72 5.62 6.53 3679 60.4 1.0 17.0
福富ダム ふくとみだむ 沼田川 沼田川 東広島支所 河川課ダムG 322.67 2.41 1.59 5240 100.0 1.0 17.0
仁賀ダム にかだむ 賀茂川 賀茂川 東広島支所 河川課ダムG 151.37 0.28 0.23 1122 100.0 1.0 18.0
御調ダム みつぎだむ 芦田川 御調川 三原支所 河川課ダムG 157.98 1.58 1.58 955 100.0 0.0 19.0
山田川ダム やまだがわだむ 芦田川 山田川 三原支所 河川課ダムG 410.20 0.29 0.20 140 100.0 0.0 18.0
野間川ダム のまがわだむ 芦田川 野間川 三原支所 河川課ダムG 397.28 0.11 0.11 303 100.0 0.0 13.0
四川ダム しかわだむ 芦田川 四川 東部建設 河川課ダムG 148.76 0.27 0.27 569 100.0 0.0 19.0
庄原ダム しょうばらだむ 江の川 大戸川 庄原支所 河川課ダムG 329.32 0.50 0.47 231 100.0 0.0 52.0
土師ダム はじだむ 江の川 江の川 北部建設 国ダム 246.06 14.81 9.54 15510 43.6 CC CC
弥栄ダム やさかだむ 小瀬川 小瀬川 廿日市支所 国ダム 105.14 7.04 6.38 46634 97.2 0.0 8.0
温井ダム ぬくいだむ 太田川 滝山川 安芸太田支所 国ダム 352.80 1.89 2.30 39903 83.1 0.0 5.0
八田原ダム はったばらだむ 芦田川 芦田川 三原支所 国ダム 234.48 6.36 6.36 22172 96.4 0.0 16.0
灰塚ダム はいづかだむ 江の川 上下川 北部建設 国ダム 231.35 6.80 2.99 9937 100.0 0.0 28.0
凡例

貯水位

サーチャージ水位以上
ただし書き操作開始水位以上
常時満水位以上
平常
欠測

流入量

洪水量以上
平常
欠測

10分/60分雨量

40mm以上
30mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

累加雨量

200mm以上
150mm以上
80mm以上
1mm以上
無降雨
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **


MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集