三次市  水位経過表

1/2
日時指定2026年11月01日 21時10分
河川名 江の川 江の川 江の川 江の川 神野瀬川 神野瀬川 布野川 馬洗川 馬洗川 馬洗川
観測所名 粟屋(国) 尾関山(国) 大津(国) 上川立(国) 藤兼 神野瀬川(国) 下布野 岡田 三玉 南畑敷(国)
氾濫危険 6.50 9.50 -- -- 3.50 5.50 1.90 3.50 2.25 6.00
避難判断 6.10 8.90 -- -- 3.35 5.10 1.55 3.30 2.05 5.60
氾濫注意 5.60 8.00 5.20 -- 2.05 4.50 1.55 3.30 1.70 4.40
水防団待機 4.50 6.00 4.20 -- 1.85 3.50 1.30 3.15 1.35 3.50
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
11/01 17:20 2.01 → 2.52 → 0.79 → -0.02 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.27 → 0.08 → 0.97 →
17:30 2.01 → 2.52 → 0.79 → -0.02 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.27 → 0.08 → 0.97 →
17:40 2.00 ↓ 2.52 → 0.79 → -0.01 ↑ -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.27 → 0.08 → 0.97 →
17:50 2.00 → 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.27 → 0.08 → 0.97 →
18:00 2.00 → 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 ↓ 0.08 → 0.97 →
18:10 2.01 ↑ 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
18:20 2.00 ↓ 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
18:30 2.00 → 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
18:40 2.00 → 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
18:50 2.00 → 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
19:00 2.00 → 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
19:10 2.00 → 2.52 → 0.79 → -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
19:20 2.00 → 2.52 → 0.78 ↓ -0.01 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
19:30 2.00 → 2.52 → 0.78 → -0.02 ↓ -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
19:40 2.00 → 2.52 → 0.78 → -0.02 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.97 →
19:50 2.00 → 2.52 → 0.78 → -0.03 ↓ -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 ↓
20:00 2.00 → 2.52 → 0.78 → -0.03 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 →
20:10 2.00 → 2.52 → 0.78 → -0.04 ↓ -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 →
20:20 2.00 → 2.51 ↓ 0.78 → -0.04 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 →
20:30 2.00 → 2.51 → 0.78 → -0.04 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 →
20:40 2.00 → 2.51 → 0.78 → -0.04 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 →
20:50 2.00 → 2.51 → 0.78 → -0.04 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 →
21:00 2.00 → 2.51 → 0.78 → -0.04 → -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 →
21:10 2.00 → 2.51 → 0.78 → -0.05 ↓ -0.40 → 1.74 → 0.59 → -0.28 → 0.08 → 0.96 →
凡例

水位

氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


三次市
表示中
粟屋(国) 尾関山(国) 大津(国) 上川立(国) 藤兼 神野瀬川(国) 下布野 岡田 三玉 南畑敷(国)
小文 三次(国) 和知 小田幸 上壱 計納(国) 上安田(国) 市場(国) 十日市 下志和地