三次市  水位経過表

1/2
日時指定2025年05月19日 10時30分
河川名 江の川 江の川 江の川 江の川 神野瀬川 神野瀬川 布野川 馬洗川 馬洗川 馬洗川
観測所名 粟屋(国) 尾関山(国) 大津(国) 上川立(国) 藤兼 神野瀬川(国) 下布野 岡田 三玉 南畑敷(国)
はん濫危険 6.50 9.50 -- -- 3.50 5.50 1.90 3.50 2.25 6.00
避難判断 6.10 8.90 -- -- 3.35 5.10 1.55 3.30 2.05 5.60
はん濫注意 5.60 8.00 5.20 -- 2.05 4.50 1.55 3.30 1.70 4.40
水防団待機 4.50 6.00 4.20 -- 1.85 3.50 1.30 3.15 1.35 3.50
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
05/19 06:40 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.02 0.04 0.97
06:50 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.02 0.04 0.96
07:00 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.02 0.04 0.96
07:10 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.02 0.04 0.96
07:20 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.01 0.04 0.96
07:30 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.01 0.04 0.96
07:40 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.01 0.04 0.96
07:50 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
08:00 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
08:10 2.05 2.62 0.89 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
08:20 2.05 2.62 0.90 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
08:30 2.05 2.62 0.90 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
08:40 2.05 2.62 0.90 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
08:50 2.05 2.62 0.90 0.07 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
09:00 2.05 2.62 0.90 0.06 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
09:10 2.05 2.62 0.90 0.06 -0.47 1.72 0.60 0.00 **   0.96
09:20 2.05 2.62 0.90 0.06 -0.47 1.72 0.60 0.00 **   0.96
09:30 2.05 2.62 0.90 0.06 -0.47 1.72 0.60 0.00 **   0.96
09:40 2.05 2.62 0.91 0.06 -0.47 1.72 0.60 0.00 0.04 0.96
09:50 2.05 2.62 0.91 0.06 -0.47 1.72 0.60 -0.01 **   0.96
10:00 2.05 2.62 0.91 0.06 -0.47 1.72 0.60 -0.01 0.04 0.96
10:10 2.05 2.62 0.91 0.06 -0.47 1.72 0.60 -0.01 0.04 0.96
10:20 2.05 2.62 0.91 0.06 -0.47 1.72 0.60 -0.01 0.04 0.96
10:30 2.05 2.62 0.91 0.06 -0.47 1.72 0.60 0.00 **   0.96
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


三次市
表示中
粟屋(国) 尾関山(国) 大津(国) 上川立(国) 藤兼 神野瀬川(国) 下布野 岡田 三玉 南畑敷(国)
小文 三次(国) 和知 小田幸 上壱 計納(国) 上安田(国) 市場(国) 十日市 下志和地