三次市  水位経過表

1/2
日時指定2026年08月15日 04時20分
河川名 江の川 江の川 江の川 江の川 神野瀬川 神野瀬川 布野川 馬洗川 馬洗川 馬洗川
観測所名 粟屋(国) 尾関山(国) 大津(国) 上川立(国) 藤兼 神野瀬川(国) 下布野 岡田 三玉 南畑敷(国)
氾濫危険 6.50 9.50 -- -- 3.50 5.50 1.90 3.50 2.25 6.00
避難判断 6.10 8.90 -- -- 3.35 5.10 1.55 3.30 2.05 5.60
氾濫注意 5.60 8.00 5.20 -- 2.05 4.50 1.55 3.30 1.70 4.40
水防団待機 4.50 6.00 4.20 -- 1.85 3.50 1.30 3.15 1.35 3.50
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
08/15 00:30 2.06 2.91 0.86 -0.01 -0.31 1.75 0.59 -0.32 -0.14 1.28
00:40 2.06 2.91 0.87 0.00 -0.31 1.76 0.59 -0.32 -0.14 1.27
00:50 2.06 2.91 0.87 0.00 -0.31 1.76 0.59 -0.32 -0.14 1.25
01:00 2.05 2.90 0.89 0.01 -0.31 1.76 0.59 -0.33 -0.14 1.24
01:10 2.05 2.89 0.91 0.01 -0.31 1.76 0.59 -0.33 -0.14 1.22
01:20 2.04 2.87 0.93 0.01 -0.31 1.77 0.59 -0.33 -0.14 1.21
01:30 2.04 2.86 0.96 0.01 -0.31 1.77 0.59 -0.33 -0.14 1.20
01:40 2.04 2.84 1.00 0.01 -0.32 1.78 0.62 -0.33 -0.14 1.19
01:50 2.03 2.83 1.03 0.01 -0.32 1.78 0.66 -0.33 -0.14 1.18
02:00 2.03 2.81 1.07 0.01 -0.32 1.79 0.68 -0.33 -0.14 1.17
02:10 2.02 2.80 1.09 0.01 -0.33 1.79 0.68 -0.33 -0.14 1.16
02:20 2.02 2.79 1.12 0.01 -0.33 1.80 0.67 -0.33 -0.14 1.16
02:30 2.02 2.78 1.14 0.01 -0.33 1.80 0.67 -0.32 -0.14 1.15
02:40 2.02 2.77 1.15 0.01 -0.33 1.80 0.67 -0.32 -0.14 1.14
02:50 2.02 2.76 1.16 0.01 -0.32 1.81 0.67 -0.31 -0.14 1.13
03:00 2.01 2.75 1.16 0.00 -0.32 1.82 0.67 -0.31 -0.14 1.13
03:10 2.01 2.74 1.16 0.00 -0.32 1.82 0.66 -0.30 -0.14 1.12
03:20 2.01 2.73 1.17 0.00 -0.32 1.83 0.66 -0.30 -0.14 1.12
03:30 2.01 2.72 1.16 -0.01 -0.32 1.84 0.66 -0.30 -0.14 1.11
03:40 2.01 2.71 1.16 -0.01 -0.32 1.84 0.66 -0.30 -0.14 1.11
03:50 2.01 2.70 1.16 -0.01 -0.32 1.84 0.65 -0.30 -0.14 1.11
04:00 2.01 2.70 1.16 -0.01 -0.32 1.84 0.65 -0.30 -0.14 1.10
04:10 2.01 2.69 1.15 -0.02 -0.32 1.84 0.65 -0.30 -0.14 1.10
04:20 2.02 2.69 1.15 -0.02 -0.32 1.84 0.65 -0.30 -0.14 1.09
凡例

水位

氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


三次市
表示中
粟屋(国) 尾関山(国) 大津(国) 上川立(国) 藤兼 神野瀬川(国) 下布野 岡田 三玉 南畑敷(国)
小文 三次(国) 和知 小田幸 上壱 計納(国) 上安田(国) 市場(国) 十日市 下志和地