呉市  水位経過表

1/1
日時指定2024年03月29日 19時00分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
03/29 15:10 1.30 0.38 -0.20 0.40 0.18
15:20 1.30 0.38 -0.20 0.40 0.18
15:30 1.29 0.38 -0.20 0.40 0.18
15:40 1.29 0.38 -0.20 0.40 0.18
15:50 1.29 0.38 -0.20 0.40 0.18
16:00 1.29 0.38 -0.20 0.40 0.18
16:10 1.29 0.38 -0.20 0.40 0.18
16:20 **   0.38 -0.20 0.40 0.18
16:30 1.29 0.37 -0.20 0.40 0.18
16:40 1.29 0.36 -0.20 0.40 0.18
16:50 **   0.35 -0.20 0.40 0.18
17:00 1.28 0.35 -0.20 0.39 0.18
17:10 1.27 0.35 -0.20 0.39 0.18
17:20 1.27 0.34 -0.20 0.39 0.18
17:30 1.26 0.34 -0.20 0.39 0.18
17:40 1.26 0.34 -0.21 0.39 0.18
17:50 1.25 0.34 -0.21 0.39 0.17
18:00 1.25 0.34 -0.21 0.39 0.17
18:10 1.25 0.34 -0.21 0.39 0.17
18:20 1.25 0.33 -0.21 0.39 0.17
18:30 1.24 0.33 -0.21 0.39 0.17
18:40 1.24 0.32 -0.21 0.39 0.17
18:50 1.24 0.32 -0.21 0.39 0.17
19:00 1.24 0.32 -0.21 0.39 0.17
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪