呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年08月18日 08時10分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
氾濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
氾濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
08/18 04:20 0.96 -0.17 -0.48 0.20 -0.16
04:30 0.96 -0.17 -0.48 0.20 -0.16
04:40 0.97 -0.17 -0.48 0.20 -0.17
04:50 0.96 -0.18 -0.48 0.20 -0.16
05:00 0.96 -0.18 -0.48 0.20 -0.16
05:10 0.96 -0.18 -0.48 0.20 -0.16
05:20 0.96 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
05:30 0.97 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
05:40 0.97 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
05:50 0.96 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
06:00 0.96 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
06:10 0.96 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
06:20 0.96 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
06:30 0.96 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
06:40 0.96 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
06:50 0.97 -0.20 -0.48 0.20 -0.16
07:00 0.96 -0.19 -0.48 0.20 -0.16
07:10 0.96 -0.20 -0.48 0.20 -0.16
07:20 0.97 -0.20 -0.48 0.20 -0.17
07:30 0.97 -0.20 -0.48 0.20 -0.17
07:40 0.97 -0.21 -0.48 0.20 -0.17
07:50 0.97 -0.21 -0.48 0.20 -0.17
08:00 0.96 -0.21 -0.48 0.20 -0.17
08:10 0.96 -0.21 -0.48 0.20 -0.17
凡例

水位

氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪