呉市  水位経過表

1/1
日時指定2025年11月17日 22時20分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
11/17 18:30 0.97 -0.27 -0.42 0.24 -0.08
18:40 0.97 -0.25 -0.42 0.24 -0.08
18:50 0.97 -0.24 -0.42 0.24 -0.08
19:00 0.98 -0.22 -0.42 0.24 -0.08
19:10 0.98 -0.21 -0.42 0.24 -0.08
19:20 0.98 -0.17 -0.42 0.24 -0.08
19:30 0.98 -0.12 -0.42 0.24 -0.08
19:40 0.98 -0.11 -0.42 0.24 -0.08
19:50 0.99 -0.07 -0.42 0.24 -0.08
20:00 0.99 -0.08 -0.42 **   **  
20:10 0.99 -0.07 -0.42 0.24 -0.08
20:20 0.99 -0.08 -0.42 0.24 -0.08
20:30 0.99 -0.08 -0.42 0.24 -0.08
20:40 0.99 -0.09 -0.42 0.24 -0.08
20:50 0.99 -0.10 -0.42 0.24 -0.08
21:00 0.99 -0.10 -0.42 0.24 -0.08
21:10 0.99 -0.11 -0.42 0.24 -0.08
21:20 0.99 -0.12 -0.42 0.24 -0.08
21:30 0.99 -0.13 -0.42 0.24 -0.08
21:40 0.99 -0.14 -0.42 0.24 -0.08
21:50 0.99 -0.14 -0.42 0.24 -0.08
22:00 0.99 -0.15 -0.42 0.24 -0.08
22:10 0.99 -0.16 -0.42 0.24 -0.08
22:20 0.99 -0.16 -0.42 0.24 -0.08
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪