呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年11月20日 02時50分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
氾濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
氾濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
11/19 23:00 1.10 → 0.03 ↑ -0.34 → 0.26 → 0.01 →
23:10 1.10 → 0.03 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
23:20 1.10 → 0.03 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
23:30 1.10 → 0.04 ↑ -0.34 → 0.26 → 0.01 →
23:40 1.10 → 0.04 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
23:50 1.10 → 0.04 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
11/20 00:00 1.10 → 0.04 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
00:10 1.10 → 0.04 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
00:20 1.10 → 0.05 ↑ -0.34 → 0.26 → 0.01 →
00:30 1.10 → 0.05 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
00:40 1.10 → 0.05 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
00:50 1.10 → 0.05 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
01:00 1.10 → 0.05 → -0.33 ↑ 0.26 → 0.01 →
01:10 1.10 → 0.05 → -0.33 → 0.26 → 0.01 →
01:20 1.10 → 0.06 ↑ -0.33 → 0.26 → 0.01 →
01:30 1.10 → 0.06 → -0.33 → 0.26 → 0.01 →
01:40 1.10 → 0.06 → -0.33 → 0.26 → 0.01 →
01:50 1.10 → 0.06 → -0.33 → 0.26 → 0.00 ↓
02:00 1.10 → 0.06 → -0.33 → 0.26 → 0.01 ↑
02:10 1.10 → 0.06 → -0.34 ↓ 0.26 → 0.01 →
02:20 1.10 → 0.06 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
02:30 1.10 → 0.06 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
02:40 1.10 → 0.06 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
02:50 1.10 → 0.06 → -0.34 → 0.26 → 0.01 →
凡例

水位

氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪