呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年01月02日 02時40分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
01/01 22:50 0.96 -0.21 -0.46 0.21 -0.14
23:00 0.96 -0.22 -0.46 0.21 -0.14
23:10 0.96 -0.23 -0.46 0.21 -0.13
23:20 0.96 -0.25 -0.46 0.21 -0.14
23:30 0.96 -0.26 -0.46 0.21 -0.14
23:40 0.96 -0.28 -0.46 0.21 -0.14
23:50 0.96 -0.29 -0.46 0.21 -0.14
01/02 00:00 0.96 -0.30 -0.46 0.20 -0.14
00:10 0.96 -0.31 -0.46 0.20 -0.14
00:20 0.96 -0.32 -0.46 0.20 -0.14
00:30 0.96 -0.33 -0.46 0.20 -0.14
00:40 0.96 -0.33 -0.46 0.20 -0.14
00:50 0.96 -0.34 -0.46 0.20 -0.14
01:00 0.96 -0.34 -0.46 0.20 -0.14
01:10 0.96 -0.35 -0.46 0.20 -0.14
01:20 0.96 -0.35 -0.46 0.20 -0.14
01:30 0.96 -0.35 -0.46 0.20 -0.14
01:40 0.96 -0.35 -0.46 0.20 -0.14
01:50 0.96 -0.33 -0.46 0.20 -0.14
02:00 0.96 -0.30 -0.46 0.20 -0.14
02:10 0.96 -0.28 -0.46 0.20 -0.14
02:20 0.96 -0.26 -0.46 0.20 -0.14
02:30 0.96 -0.24 -0.46 0.20 -0.14
02:40 0.96 -0.23 -0.46 0.20 -0.14
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪