呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年07月01日 15時30分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
氾濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
氾濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
07/01 11:40 1.42 0.27 -0.02 0.30 0.05
11:50 1.43 0.27 -0.02 0.30 0.05
12:00 1.44 0.27 -0.02 0.30 0.05
12:10 1.45 0.27 -0.02 0.30 0.05
12:20 1.47 0.28 0.00 0.30 0.05
12:30 1.52 0.29 0.01 0.31 0.05
12:40 1.59 0.30 0.05 0.31 0.06
12:50 1.64 0.32 0.09 0.31 0.06
13:00 **   0.34 0.12 0.32 0.07
13:10 **   0.36 0.15 0.32 0.08
13:20 1.73 0.39 0.16 0.32 0.08
13:30 1.74 0.41 0.17 0.32 0.08
13:40 1.74 0.42 0.16 0.33 0.09
13:50 1.73 0.45 0.15 0.33 0.09
14:00 1.74 0.50 0.16 0.33 0.09
14:10 1.75 0.52 0.16 0.33 0.09
14:20 1.79 0.54 0.17 0.33 0.10
14:30 **   0.54 0.18 0.34 0.10
14:40 1.85 0.56 0.18 0.34 0.10
14:50 1.85 0.57 0.18 0.34 0.11
15:00 **   **   **   0.35 0.11
15:10 1.84 0.59 0.18 0.35 0.12
15:20 1.84 0.60 0.19 0.35 0.12
15:30 1.85 0.61 0.18 0.35 0.12
凡例

水位

氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪