呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年10月06日 00時20分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
氾濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
氾濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
10/05 20:30 1.12 ↓ 0.12 ↓ -0.33 → 0.26 → -0.03 →
20:40 1.12 → 0.11 ↓ -0.33 → 0.26 → -0.03 →
20:50 1.12 → 0.10 ↓ -0.34 ↓ 0.26 → -0.03 →
21:00 1.12 → 0.10 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
21:10 1.11 ↓ 0.09 ↓ -0.34 → 0.26 → -0.03 →
21:20 1.11 → 0.09 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
21:30 1.11 → 0.08 ↓ -0.34 → 0.26 → -0.03 →
21:40 1.10 ↓ 0.08 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
21:50 1.10 → 0.08 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
22:00 1.10 → 0.08 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
22:10 1.10 → 0.08 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
22:20 1.09 ↓ 0.08 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
22:30 1.09 → 0.08 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
22:40 1.09 → 0.08 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
22:50 1.09 → 0.07 ↓ -0.34 → 0.26 → -0.03 →
23:00 1.09 → 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
23:10 1.09 → 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
23:20 1.09 → 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
23:30 1.08 ↓ 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
23:40 1.08 → 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
23:50 1.08 → 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
10/06 00:00 1.08 → 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
00:10 1.08 → 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
00:20 1.08 → 0.07 → -0.34 → 0.26 → -0.03 →
凡例

水位

氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪