呉市  水位経過表

1/1
日時指定2025年10月03日 13時40分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
10/03 09:50 1.02 -0.03 -0.43 0.25 -0.04
10:00 1.02 -0.02 -0.43 0.25 -0.04
10:10 1.02 -0.01 -0.43 0.25 -0.04
10:20 1.02 -0.01 -0.43 0.25 -0.04
10:30 1.02 0.00 -0.43 0.25 -0.04
10:40 1.02 0.00 -0.43 0.25 -0.04
10:50 1.03 0.00 -0.43 0.25 -0.04
11:00 1.03 0.01 -0.42 0.25 -0.04
11:10 1.03 0.01 -0.42 0.25 -0.04
11:20 1.03 0.01 -0.42 0.25 -0.04
11:30 1.03 0.01 -0.42 0.25 -0.04
11:40 1.03 0.01 -0.42 0.25 -0.04
11:50 1.03 0.01 -0.42 0.25 -0.04
12:00 1.03 0.02 -0.42 0.25 -0.04
12:10 1.03 0.02 -0.42 0.25 -0.04
12:20 1.03 0.02 -0.42 0.25 -0.04
12:30 1.03 0.02 -0.42 0.25 -0.04
12:40 1.03 0.02 -0.42 0.25 -0.04
12:50 1.03 0.02 -0.42 0.25 -0.04
13:00 1.03 0.02 -0.42 0.25 -0.04
13:10 1.03 0.02 -0.41 0.25 -0.04
13:20 1.03 0.02 -0.41 0.25 -0.04
13:30 1.03 0.02 -0.41 0.25 -0.04
13:40 1.03 0.02 -0.41 0.25 -0.04
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪