呉市  水位経過表

1/1
日時指定2026年02月16日 05時00分
河川名 二河川 黒瀬川 長谷川 野呂川 野呂川
観測所名 二河 町田 惣引谷 市原 藤浪
はん濫危険 2.50 3.45 -- -- 1.30
避難判断 2.15 2.75 -- -- 1.05
はん濫注意 2.00 2.00 -- -- 0.80
水防団待機 1.50 1.50 -- -- --
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
02/16 01:10 0.96 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
01:20 0.96 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
01:30 0.96 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
01:40 0.96 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
01:50 0.96 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
02:00 0.96 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
02:10 0.96 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
02:20 0.96 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
02:30 0.95 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
02:40 0.95 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
02:50 0.95 -0.32 -0.45 0.19 -0.14
03:00 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
03:10 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
03:20 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
03:30 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
03:40 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
03:50 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
04:00 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
04:10 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
04:20 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
04:30 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
04:40 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
04:50 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
05:00 0.95 -0.31 -0.45 0.19 -0.14
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


呉市
表示中
二河 町田 惣引谷 市原 藤浪