広島市  水位経過表

1/4
日時指定2024年05月10日 07時00分
河川名 旧太田川 旧太田川 府中大川 京橋川 猿猴川 太田川 太田川放水路 太田川 古川 安川
観測所名 三篠橋(国) 江波(旧太田川)(国) 温品 段原 段原 祇園大橋(国) 草津(国) 長和久(国) 古川(国) 上安
はん濫危険 3.20 2.70 1.45 (2.15) (2.15) 7.00 -- -- 5.90 3.25
避難判断 2.80 2.70 1.15 -- -- 6.40 -- -- 4.20 2.85
はん濫注意 2.70 2.50 1.00 -- -- 4.30 -- -- -- 2.70
水防団待機 2.50 2.00 -- -- -- 2.90 -- -- -- 2.35
月/日 時:分 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m] 水位 [m]
05/10 03:10 -0.13 -0.01 0.09 -0.52 -0.52 -0.19 -0.20 CC   0.26 0.10
03:20 -0.16 -0.08 0.09 -0.57 -0.57 -0.25 -0.28 CC   0.26 0.10
03:30 -0.22 -0.15 0.09 -0.61 -0.61 -0.29 -0.35 CC   0.26 0.10
03:40 -0.27 -0.22 0.09 -0.68 -0.68 -0.35 -0.42 CC   0.26 0.10
03:50 -0.33 -0.29 0.09 -0.76 -0.76 -0.41 -0.49 CC   0.26 0.11
04:00 -0.39 -0.36 0.08 -0.84 -0.84 -0.48 -0.56 CC   0.26 0.11
04:10 -0.45 -0.43 0.08 -0.90 -0.90 -0.54 -0.61 CC   0.26 0.11
04:20 -0.50 -0.49 0.08 -0.96 -0.96 -0.58 -0.66 CC   0.26 0.11
04:30 -0.55 -0.55 0.09 -1.02 -1.02 -0.62 -0.70 CC   0.26 0.11
04:40 -0.59 -0.59 0.09 -1.08 -1.08 -0.65 -0.73 CC   0.26 0.11
04:50 -0.62 -0.63 0.09 -1.08 -1.08 -0.67 -0.76 CC   0.26 0.10
05:00 -0.65 -0.66 0.09 -1.08 -1.08 -0.68 -0.77 CC   0.26 0.10
05:10 -0.68 -0.68 0.09 -1.09 -1.09 -0.68 -0.77 CC   0.26 0.10
05:20 -0.70 -0.69 0.09 -1.09 -1.09 -0.69 -0.76 CC   0.26 0.10
05:30 -0.72 -0.67 0.09 -1.09 -1.09 -0.69 -0.72 CC   0.26 0.10
05:40 -0.71 -0.65 0.09 -1.06 -1.06 -0.69 -0.67 CC   0.26 0.10
05:50 -0.70 -0.61 0.09 -1.03 -1.03 -0.68 -0.60 CC   0.26 0.11
06:00 -0.65 -0.55 0.09 -0.96 -0.96 -0.67 -0.51 CC   0.26 0.11
06:10 -0.57 -0.48 0.09 -0.87 -0.87 -0.64 -0.43 CC   0.26 0.11
06:20 -0.47 -0.40 0.10 -0.75 -0.75 -0.54 -0.33 CC   0.26 0.11
06:30 -0.36 -0.31 0.09 -0.62 -0.62 -0.41 -0.23 CC   0.26 0.11
06:40 -0.25 -0.22 0.09 -0.52 -0.52 -0.25 -0.13 CC   0.26 0.11
06:50 -0.12 -0.13 0.09 -0.41 -0.41 -0.13 -0.02 CC   0.26 0.11
07:00 -0.02 -0.03 0.08 -0.28 -0.28 0.00 0.08 CC   0.26 0.10
凡例

水位

はん濫危険
避難判断
はん濫注意
水防団待機
平常
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

例) 30 6 **

MM
保守中
CC
閉局(休止局)
**
データ欠測
--
未収集

観測局選択


広島市
表示中
三篠橋(国) 江波(旧太田川)(国) 温品 段原 段原 祇園大橋(国) 草津(国) 長和久(国) 古川(国) 上安
飯室(国) 中野(国) 玖村(国) 矢口第二(国) 矢口第一(国) 白木(国) 三田大橋 中深川(国) 上庄(国) 三入南
上原橋(国) 新川橋(国) 南原 亀山 向田 久地 瀬野 菅沢 湯来(国) 白川
小深川 中地 石内 高井 上中 岡ノ下 中州橋