| 潮位情報 |
| ○満潮 | 10:40 | 160 cm |
|---|---|---|
| 22:55 | 162 cm | |
| ○干潮 | 04:25 | -135 cm |
| 16:45 | -127 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 10:10 (現況) | 137 cm | ↑ |
| 09:10 | 88 cm | ↑ |
| 08:10 | 25 cm | ↑ |
| 07:10 | -50 cm | ↑ |
| 06:10 | -107 cm | ↑ |
| 05:10 | -139 cm | ↑ |
| 04:10 | -133 cm | ↓ |
| 03:10 | -83 cm | ↓ |
| 02:10 | -21 cm | ↓ |
| 01:10 | 52 cm | ↓ |
| 00:10 | 116 cm | ↓ |
| 23:10 | 150 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 三原市城町 |