| 潮位情報 |
| ○満潮 | 06:15 | 65 cm |
|---|---|---|
| 18:05 | 86 cm | |
| ○干潮 | 11:50 | -39 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 07:10 (現況) | 81 cm | → |
| 06:10 | 71 cm | ↑ |
| 05:10 | 42 cm | ↑ |
| 04:10 | 2 cm | ↑ |
| 03:10 | -38 cm | ↑ |
| 02:10 | -71 cm | ↑ |
| 01:10 | -92 cm | → |
| 00:10 | -93 cm | ↓ |
| 23:10 | -75 cm | ↓ |
| 22:10 | -43 cm | ↓ |
| 21:10 | -4 cm | ↓ |
| 20:10 | 33 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 220 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市豊町久比 |