| 潮位情報 |
| ○満潮 | 02:50 | 47 cm |
|---|---|---|
| 18:30 | 91 cm | |
| ○干潮 | 10:10 | -51 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 21:30 (現況) | 66 cm | ↓ |
| 20:30 | 87 cm | ↓ |
| 19:30 | 103 cm | ↓ |
| 18:30 | 107 cm | ↓ |
| 17:30 | 109 cm | ↑ |
| 16:30 | 95 cm | ↑ |
| 15:30 | 73 cm | ↑ |
| 14:30 | 44 cm | ↑ |
| 13:30 | 17 cm | ↑ |
| 12:30 | -11 cm | ↑ |
| 11:30 | -29 cm | ↑ |
| 10:30 | -42 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 240 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市豊町久比 |