![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 01:20 | 157 cm |
---|---|---|
12:50 | 104 cm | |
○干潮 | 07:20 | -43 cm |
19:10 | -131 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
12:50 (現況) | 112 cm | ↓ |
11:50 | 104 cm | ↑ |
10:50 | 73 cm | ↑ |
09:50 | 34 cm | ↑ |
08:50 | -1 cm | ↑ |
07:50 | -31 cm | ↑ |
06:50 | -33 cm | ↓ |
05:50 | -11 cm | ↓ |
04:50 | 36 cm | ↓ |
03:50 | 86 cm | ↓ |
02:50 | 125 cm | ↓ |
01:50 | 158 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 220 cm |
■観測所所在地 |
---|
呉市豊町久比 |