![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 03:30 | 87 cm |
---|---|---|
18:20 | 96 cm | |
○干潮 | 10:35 | -57 cm |
--:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
22:00 (現況) | 50 cm | ↓ |
21:00 | 68 cm | ↓ |
20:00 | 85 cm | ↓ |
19:00 | 98 cm | ↓ |
18:00 | 108 cm | → |
17:00 | 103 cm | ↑ |
16:00 | 85 cm | ↑ |
15:00 | 57 cm | ↑ |
14:00 | 25 cm | ↑ |
13:00 | -7 cm | ↑ |
12:00 | -32 cm | ↑ |
11:00 | -47 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 220 cm |
■観測所所在地 |
---|
呉市豊町久比 |