![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 11:05 | 136 cm |
---|---|---|
--:-- | -- cm | |
○干潮 | 05:25 | -78 cm |
17:30 | -192 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
05:30 (現況) | -64 cm | ↓ |
04:30 | -25 cm | ↓ |
03:30 | 34 cm | ↓ |
02:30 | 89 cm | ↓ |
01:30 | 136 cm | ↓ |
00:30 | 162 cm | ↓ |
23:30 | 149 cm | ↑ |
22:30 | 101 cm | ↑ |
21:30 | 24 cm | ↑ |
20:30 | -58 cm | ↑ |
19:30 | -122 cm | ↑ |
18:30 | -179 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 220 cm |
■観測所所在地 |
---|
呉市豊町久比 |