| 潮位情報 |
| ○満潮 | 10:15 | 158 cm |
|---|---|---|
| 21:40 | 114 cm | |
| ○干潮 | 03:20 | -186 cm |
| 16:05 | -74 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 14:10 (現況) | -21 cm | ↓ |
| 13:10 | 38 cm | ↓ |
| 12:10 | 89 cm | ↓ |
| 11:10 | 132 cm | ↓ |
| 10:10 | 157 cm | → |
| 09:10 | 137 cm | ↑ |
| 08:10 | 88 cm | ↑ |
| 07:10 | 13 cm | ↑ |
| 06:10 | -66 cm | ↑ |
| 05:10 | -124 cm | ↑ |
| 04:10 | -178 cm | ↑ |
| 03:10 | -201 cm | → |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 220 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市豊町久比 |