| 潮位情報 |
| ○満潮 | 07:10 | 80 cm |
|---|---|---|
| 19:05 | 102 cm | |
| ○干潮 | 01:00 | -81 cm |
| 12:50 | -44 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 07:20 (現況) | 87 cm | ↑ |
| 06:20 | 59 cm | ↑ |
| 05:20 | 17 cm | ↑ |
| 04:20 | -26 cm | ↑ |
| 03:20 | -80 cm | ↑ |
| 02:20 | -104 cm | ↑ |
| 01:20 | -106 cm | ↑ |
| 00:20 | -89 cm | ↓ |
| 23:20 | -53 cm | ↓ |
| 22:20 | -7 cm | ↓ |
| 21:20 | 34 cm | ↓ |
| 20:20 | 77 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 220 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 福山市引野町沖浦 |