| 潮位情報 |
| ○満潮 | 05:45 | 62 cm |
|---|---|---|
| 17:45 | 84 cm | |
| ○干潮 | 11:35 | -31 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 07:10 (現況) | 84 cm | → |
| 06:10 | 81 cm | ↑ |
| 05:10 | 57 cm | ↑ |
| 04:10 | 25 cm | ↑ |
| 03:10 | -12 cm | ↑ |
| 02:10 | -47 cm | ↑ |
| 01:10 | -72 cm | ↑ |
| 00:10 | -80 cm | → |
| 23:10 | -69 cm | ↓ |
| 22:10 | -42 cm | ↓ |
| 21:10 | -10 cm | ↓ |
| 20:10 | 22 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 大竹市晴海 |