| 潮位情報 |
| ○満潮 | 09:25 | 158 cm |
|---|---|---|
| 21:40 | 160 cm | |
| ○干潮 | 03:10 | -112 cm |
| 15:30 | -106 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 10:20 (現況) | 149 cm | ↓ |
| 09:20 | 155 cm | ↑ |
| 08:20 | 122 cm | ↑ |
| 07:20 | 68 cm | ↑ |
| 06:20 | 8 cm | ↑ |
| 05:20 | -53 cm | ↑ |
| 04:20 | -98 cm | ↑ |
| 03:20 | -106 cm | ↓ |
| 02:20 | -74 cm | ↓ |
| 01:20 | -15 cm | ↓ |
| 00:20 | 47 cm | ↓ |
| 23:20 | 105 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 220 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市倉橋町海越 |