![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 11:20 | 134 cm |
---|---|---|
--:-- | -- cm | |
○干潮 | 05:35 | -84 cm |
17:45 | -198 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
05:50 (現況) | -76 cm | ↓ |
04:50 | -40 cm | ↓ |
03:50 | 21 cm | ↓ |
02:50 | 82 cm | ↓ |
01:50 | ** cm | |
00:50 | 156 cm | ↓ |
23:50 | 155 cm | ↑ |
22:50 | 112 cm | ↑ |
21:50 | 44 cm | ↑ |
20:50 | -44 cm | ↑ |
19:50 | -120 cm | ↑ |
18:50 | -175 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 220 cm |
■観測所所在地 |
---|
竹原市塩町 |