| 潮位情報 |
| ○満潮 | 02:30 | 49 cm |
|---|---|---|
| 18:20 | 86 cm | |
| ○干潮 | 09:30 | -48 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 21:30 (現況) | 71 cm | ↓ |
| 20:30 | 83 cm | ↓ |
| 19:30 | 91 cm | ↓ |
| 18:30 | 103 cm | ↓ |
| 17:30 | 105 cm | ↑ |
| 16:30 | 90 cm | ↑ |
| 15:30 | 68 cm | ↑ |
| 14:30 | 42 cm | ↑ |
| 13:30 | 15 cm | ↑ |
| 12:30 | -6 cm | ↑ |
| 11:30 | -22 cm | ↑ |
| 10:30 | -38 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 240 cm | |
| 注意潮位 | 200 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 江田島市大柿町柿浦 |