![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 11:10 | 145 cm |
---|---|---|
--:-- | -- cm | |
○干潮 | 05:30 | -83 cm |
17:40 | -194 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
05:50 (現況) | -62 cm | ↓ |
04:50 | -28 cm | ↓ |
03:50 | 15 cm | ↓ |
02:50 | 74 cm | ↓ |
01:50 | 129 cm | ↓ |
00:50 | 169 cm | ↓ |
23:50 | 165 cm | ↑ |
22:50 | 117 cm | ↑ |
21:50 | 53 cm | ↑ |
20:50 | -19 cm | ↑ |
19:50 | -97 cm | ↑ |
18:50 | -166 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
江田島市大柿町柿浦 |