![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 10:20 | 181 cm |
---|---|---|
22:10 | 158 cm | |
○干潮 | 04:00 | -139 cm |
16:25 | -81 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
23:00 (現況) | 136 cm | ↓ |
22:00 | 150 cm | ↑ |
21:00 | 124 cm | ↑ |
20:00 | 83 cm | ↑ |
19:00 | 27 cm | ↑ |
18:00 | -30 cm | ↑ |
17:00 | -82 cm | ↑ |
16:00 | -87 cm | ↓ |
15:00 | -45 cm | ↓ |
14:00 | 7 cm | ↓ |
13:00 | 66 cm | ↓ |
12:00 | 121 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
江田島市大柿町柿浦 |