| 潮位情報 |
| ○満潮 | 07:30 | 71 cm |
|---|---|---|
| 21:05 | 136 cm | |
| ○干潮 | 02:25 | -2 cm |
| 14:05 | -99 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 21:40 (現況) | 131 cm | ↓ |
| 20:40 | 137 cm | ↑ |
| 19:40 | 112 cm | ↑ |
| 18:40 | 68 cm | ↑ |
| 17:40 | 22 cm | ↑ |
| 16:40 | -25 cm | ↑ |
| 15:40 | -62 cm | ↑ |
| 14:40 | -90 cm | ↑ |
| 13:40 | -96 cm | → |
| 12:40 | -76 cm | ↓ |
| 11:40 | -45 cm | ↓ |
| 10:40 | -11 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 240 cm | |
| 注意潮位 | 200 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 江田島市大柿町柿浦 |