| 潮位情報 |
| ○満潮 | 10:00 | 170 cm |
|---|---|---|
| 21:50 | 126 cm | |
| ○干潮 | 03:25 | -187 cm |
| 16:00 | -77 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 14:10 (現況) | -15 cm | ↓ |
| 13:10 | 33 cm | ↓ |
| 12:10 | 91 cm | ↓ |
| 11:10 | 143 cm | ↓ |
| 10:10 | 169 cm | → |
| 09:10 | 143 cm | ↑ |
| 08:10 | 86 cm | ↑ |
| 07:10 | 22 cm | ↑ |
| 06:10 | -51 cm | ↑ |
| 05:10 | -123 cm | ↑ |
| 04:10 | -181 cm | ↑ |
| 03:10 | -201 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 江田島市大柿町柿浦 |