![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 03:15 | 95 cm |
---|---|---|
18:05 | 98 cm | |
○干潮 | 10:30 | -49 cm |
23:50 | 37 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
22:00 (現況) | 61 cm | ↓ |
21:00 | 69 cm | ↓ |
20:00 | 82 cm | ↓ |
19:00 | 99 cm | ↓ |
18:00 | 111 cm | → |
17:00 | 107 cm | ↑ |
16:00 | 88 cm | ↑ |
15:00 | 61 cm | ↑ |
14:00 | 33 cm | ↑ |
13:00 | 3 cm | ↑ |
12:00 | -19 cm | ↑ |
11:00 | -34 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
江田島市大柿町柿浦 |