| 潮位情報 |
| ○満潮 | 06:05 | 68 cm |
|---|---|---|
| 17:45 | 92 cm | |
| ○干潮 | 11:50 | -32 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 07:20 (現況) | 86 cm | ↓ |
| 06:20 | 82 cm | ↑ |
| 05:20 | 56 cm | ↑ |
| 04:20 | 21 cm | ↑ |
| 03:20 | -16 cm | ↑ |
| 02:20 | -53 cm | ↑ |
| 01:20 | -77 cm | ↑ |
| 00:20 | -86 cm | → |
| 23:20 | -73 cm | ↓ |
| 22:20 | -44 cm | ↓ |
| 21:20 | -11 cm | ↓ |
| 20:20 | 24 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 江田島市大柿町柿浦 |