![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 01:05 | 166 cm |
---|---|---|
12:55 | 112 cm | |
○干潮 | 07:15 | -41 cm |
19:15 | -126 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
12:00 (現況) | 116 cm | ↑ |
11:00 | 92 cm | ↑ |
10:00 | 54 cm | ↑ |
09:00 | 15 cm | ↑ |
08:00 | -20 cm | ↑ |
07:00 | -28 cm | ↓ |
06:00 | -1 cm | ↓ |
05:00 | 35 cm | ↓ |
04:00 | 78 cm | ↓ |
03:00 | 124 cm | ↓ |
02:00 | 160 cm | ↓ |
01:00 | 173 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
江田島市大柿町柿浦 |