| 潮位情報 |
| ○満潮 | 10:00 | 152 cm |
|---|---|---|
| 22:05 | 156 cm | |
| ○干潮 | 03:30 | -140 cm |
| 15:50 | -134 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 10:10 (現況) | 148 cm | ↓ |
| 09:10 | 126 cm | ↑ |
| 08:10 | 75 cm | ↑ |
| 07:10 | 3 cm | ↑ |
| 06:10 | -63 cm | ↑ |
| 05:10 | -113 cm | ↑ |
| 04:10 | -137 cm | ↑ |
| 03:10 | -119 cm | ↓ |
| 02:10 | -64 cm | ↓ |
| 01:10 | 13 cm | ↓ |
| 00:10 | 83 cm | ↓ |
| 23:10 | 130 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 豊田郡大崎上島町野賀 |