| 潮位情報 |
| ○満潮 | 07:45 | 79 cm |
|---|---|---|
| 21:15 | 152 cm | |
| ○干潮 | 02:35 | -4 cm |
| 14:15 | -98 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 21:40 (現況) | 141 cm | ↓ |
| 20:40 | 143 cm | → |
| 19:40 | 121 cm | ↑ |
| 18:40 | 81 cm | ↑ |
| 17:40 | 29 cm | ↑ |
| 16:40 | -27 cm | ↑ |
| 15:40 | -69 cm | ↑ |
| 14:40 | -94 cm | ↑ |
| 13:40 | -97 cm | ↓ |
| 12:40 | -78 cm | ↓ |
| 11:40 | -45 cm | ↓ |
| 10:40 | -1 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 200 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 豊田郡大崎上島町野賀 |