![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 10:35 | 179 cm |
---|---|---|
22:20 | 158 cm | |
○干潮 | 04:05 | -136 cm |
16:30 | -77 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
23:00 (現況) | 136 cm | ↓ |
22:00 | 147 cm | ↑ |
21:00 | 121 cm | ↑ |
20:00 | 70 cm | ↑ |
19:00 | 8 cm | ↑ |
18:00 | -44 cm | ↑ |
17:00 | -82 cm | ↑ |
16:00 | -89 cm | → |
15:00 | -53 cm | ↓ |
14:00 | 6 cm | ↓ |
13:00 | 77 cm | ↓ |
12:00 | 130 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 250 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
豊田郡大崎上島町野賀 |