| 潮位情報 |
| ○満潮 | 07:45 | 79 cm |
|---|---|---|
| 21:15 | 152 cm | |
| ○干潮 | 02:35 | -4 cm |
| 14:15 | -98 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 22:20 (現況) | 130 cm | ↓ |
| 21:20 | 145 cm | → |
| 20:20 | 139 cm | ↑ |
| 19:20 | 109 cm | ↑ |
| 18:20 | 64 cm | ↑ |
| 17:20 | 10 cm | ↑ |
| 16:20 | -43 cm | ↑ |
| 15:20 | -79 cm | ↑ |
| 14:20 | -98 cm | → |
| 13:20 | -92 cm | ↓ |
| 12:20 | -69 cm | ↓ |
| 11:20 | -29 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 200 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 豊田郡大崎上島町野賀 |