| 潮位情報 |
| ○満潮 | 02:40 | 56 cm |
|---|---|---|
| 18:30 | 102 cm | |
| ○干潮 | 10:10 | -48 cm |
| --:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 21:30 (現況) | 74 cm | ↓ |
| 20:30 | 96 cm | ↓ |
| 19:30 | 113 cm | → |
| 18:30 | 117 cm | → |
| 17:30 | 117 cm | → |
| 16:30 | 103 cm | ↑ |
| 15:30 | 80 cm | ↑ |
| 14:30 | 50 cm | ↑ |
| 13:30 | 22 cm | ↑ |
| 12:30 | -8 cm | ↑ |
| 11:30 | -27 cm | ↑ |
| 10:30 | -40 cm | → |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 200 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 豊田郡大崎上島町野賀 |