![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 03:35 | 94 cm |
---|---|---|
18:25 | 104 cm | |
○干潮 | 10:40 | -56 cm |
--:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
22:00 (現況) | 55 cm | ↓ |
21:00 | 74 cm | ↓ |
20:00 | 93 cm | ↓ |
19:00 | 106 cm | ↓ |
18:00 | 115 cm | → |
17:00 | 109 cm | ↑ |
16:00 | 91 cm | ↑ |
15:00 | 61 cm | ↑ |
14:00 | 29 cm | ↑ |
13:00 | -5 cm | ↑ |
12:00 | -32 cm | ↑ |
11:00 | -46 cm | → |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 250 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
豊田郡大崎上島町野賀 |