![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 01:20 | 166 cm |
---|---|---|
13:00 | 111 cm | |
○干潮 | 07:20 | -42 cm |
19:15 | -131 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
12:00 (現況) | ** cm | |
11:00 | ** cm | |
10:00 | ** cm | |
09:00 | ** cm | |
08:00 | ** cm | |
07:00 | ** cm | |
06:00 | ** cm | |
05:00 | ** cm | |
04:00 | ** cm | |
03:00 | ** cm | |
02:00 | ** cm | |
01:00 | ** cm | |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 250 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
豊田郡大崎上島町野賀 |