| 潮位情報 |
| ○満潮 | 06:20 | 73 cm |
|---|---|---|
| 18:10 | 94 cm | |
| ○干潮 | 00:05 | -71 cm |
| 11:45 | -38 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 07:20 (現況) | 86 cm | ↓ |
| 06:20 | 79 cm | ↑ |
| 05:20 | 53 cm | ↑ |
| 04:20 | 11 cm | ↑ |
| 03:20 | -33 cm | ↑ |
| 02:20 | -70 cm | ↑ |
| 01:20 | -91 cm | ↑ |
| 00:20 | -94 cm | → |
| 23:20 | -77 cm | ↓ |
| 22:20 | -45 cm | ↓ |
| 21:20 | -3 cm | ↓ |
| 20:20 | 38 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 豊田郡大崎上島町野賀 |