![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 11:15 | 143 cm |
---|---|---|
--:-- | -- cm | |
○干潮 | 05:35 | -75 cm |
17:35 | -190 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
06:00 (現況) | -58 cm | ↓ |
05:00 | -33 cm | ↓ |
04:00 | 22 cm | ↓ |
03:00 | 85 cm | ↓ |
02:00 | 138 cm | ↓ |
01:00 | 172 cm | ↓ |
00:00 | 178 cm | ↑ |
23:00 | 142 cm | ↑ |
22:00 | 83 cm | ↑ |
21:00 | 3 cm | ↑ |
20:00 | -79 cm | ↑ |
19:00 | -139 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 250 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
豊田郡大崎上島町野賀 |