| 潮位情報 |
| ○満潮 | 10:25 | 167 cm |
|---|---|---|
| 21:55 | 120 cm | |
| ○干潮 | 03:25 | -184 cm |
| 16:20 | -72 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 14:10 (現況) | -17 cm | ↓ |
| 13:10 | 49 cm | ↓ |
| 12:10 | 102 cm | ↓ |
| 11:10 | 142 cm | ↓ |
| 10:10 | 163 cm | → |
| 09:10 | 139 cm | ↑ |
| 08:10 | 91 cm | ↑ |
| 07:10 | 17 cm | ↑ |
| 06:10 | -67 cm | ↑ |
| 05:10 | -131 cm | ↑ |
| 04:10 | -181 cm | ↑ |
| 03:10 | -199 cm | → |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 豊田郡大崎上島町野賀 |