| 潮位情報 |
| ○満潮 | 11:20 | 171 cm |
|---|---|---|
| 22:45 | 122 cm | |
| ○干潮 | 04:25 | -179 cm |
| 17:15 | -76 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 14:10 (現況) | 36 cm | ↓ |
| 13:10 | 103 cm | ↓ |
| 12:10 | 149 cm | ↓ |
| 11:10 | 164 cm | → |
| 10:10 | 143 cm | ↑ |
| 09:10 | 95 cm | ↑ |
| 08:10 | ** cm | |
| 07:10 | ** cm | |
| 06:10 | -128 cm | ↑ |
| 05:10 | -174 cm | ↑ |
| 04:10 | -192 cm | → |
| 03:10 | ** cm | |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 250 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 尾道市西御所町 |