![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 02:20 | 173 cm |
---|---|---|
13:55 | 119 cm | |
○干潮 | 08:25 | -36 cm |
20:05 | -129 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
11:50 (現況) | 94 cm | ↑ |
10:50 | 50 cm | ↑ |
09:50 | 3 cm | ↑ |
08:50 | -26 cm | ↑ |
07:50 | -35 cm | ↓ |
06:50 | ** cm | |
05:50 | 32 cm | ↓ |
04:50 | 84 cm | ↓ |
03:50 | 143 cm | ↓ |
02:50 | 177 cm | ↓ |
01:50 | 182 cm | ↑ |
00:50 | 155 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 250 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
尾道市西御所町 |