| 潮位情報 |
| ○満潮 | 09:30 | 157 cm |
|---|---|---|
| 21:50 | 159 cm | |
| ○干潮 | 03:20 | -124 cm |
| 15:40 | -118 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 10:10 (現況) | 156 cm | ↓ |
| 09:10 | 144 cm | ↑ |
| 08:10 | 95 cm | ↑ |
| 07:10 | 30 cm | ↑ |
| 06:10 | -32 cm | ↑ |
| 05:10 | -86 cm | ↑ |
| 04:10 | -117 cm | ↑ |
| 03:10 | -105 cm | ↓ |
| 02:10 | -54 cm | ↓ |
| 01:10 | 13 cm | ↓ |
| 00:10 | 76 cm | ↓ |
| 23:10 | 127 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市阿賀南 |