![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 03:20 | 101 cm |
---|---|---|
18:05 | 107 cm | |
○干潮 | 10:30 | -37 cm |
--:-- | -- cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
22:10 (現況) | 65 cm | ↓ |
21:10 | 79 cm | ↓ |
20:10 | 93 cm | ↓ |
19:10 | 107 cm | ↓ |
18:10 | 118 cm | → |
17:10 | 118 cm | ↑ |
16:10 | 105 cm | ↑ |
15:10 | 81 cm | ↑ |
14:10 | 52 cm | ↑ |
13:10 | 22 cm | ↑ |
12:10 | -6 cm | ↑ |
11:10 | -23 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
呉市阿賀南 |