![]() |
潮位情報 |
○満潮 | 11:00 | 147 cm |
---|---|---|
--:-- | -- cm | |
○干潮 | 05:15 | -61 cm |
17:20 | -174 cm |
■観測潮位 | ||
---|---|---|
05:50 (現況) | -52 cm | ↓ |
04:50 | -29 cm | ↓ |
03:50 | 20 cm | ↓ |
02:50 | 75 cm | ↓ |
01:50 | 127 cm | ↓ |
00:50 | 167 cm | ↓ |
23:50 | 175 cm | ↑ |
22:50 | 144 cm | ↑ |
21:50 | 82 cm | ↑ |
20:50 | 5 cm | ↑ |
19:50 | -70 cm | ↑ |
18:50 | -136 cm | ↑ |
■基準潮位 | ||
警戒潮位 | 260 cm | |
注意潮位 | 210 cm |
■観測所所在地 |
---|
呉市阿賀南 |