| 潮位情報 |
| ○満潮 | 10:00 | 171 cm |
|---|---|---|
| 21:30 | 127 cm | |
| ○干潮 | 03:10 | -169 cm |
| 16:00 | -58 cm |
■観測潮位 | ||
|---|---|---|
| 14:10 (現況) | -11 cm | ↓ |
| 13:10 | 44 cm | ↓ |
| 12:10 | 94 cm | ↓ |
| 11:10 | 142 cm | ↓ |
| 10:10 | 168 cm | → |
| 09:10 | 155 cm | ↑ |
| 08:10 | 108 cm | ↑ |
| 07:10 | 38 cm | ↑ |
| 06:10 | -37 cm | ↑ |
| 05:10 | -102 cm | ↑ |
| 04:10 | -156 cm | ↑ |
| 03:10 | -180 cm | ↓ |
■基準潮位 | ||
| 警戒潮位 | 260 cm | |
| 注意潮位 | 210 cm | |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市阿賀南 |