| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10(現況) | 322.67 | EL.m | ||
| 16:10 | 322.68 | EL.m | ||
| 15:10 | 322.68 | EL.m | ||
| 14:10 | 322.68 | EL.m | ||
| ■福富ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 330.50 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 322.60 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.00 | m3/s | ||
| 16:10 | 1.46 | m3/s | ||
| 15:10 | 1.46 | m3/s | ||
| 14:10 | 1.46 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:10(現況) | 1.60 | m3/s | ||
| 16:10 | 1.67 | m3/s | ||
| 15:10 | 1.09 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.91 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 東広島市福富町久芳 |