![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
22:10(現況) | 169.88 | EL.m | ||
21:10 | 169.88 | EL.m | ||
20:10 | 169.89 | EL.m | ||
19:10 | 169.89 | EL.m | ||
■梶毛ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 181.60 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 171.10 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
22:10(現況) | 0.02 | m3/s | ||
21:10 | 0.02 | m3/s | ||
20:10 | 0.02 | m3/s | ||
19:10 | 0.02 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
22:10(現況) | 0.05 | m3/s | ||
21:10 | 0.05 | m3/s | ||
20:10 | 0.05 | m3/s | ||
19:10 | 0.05 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
広島市佐伯区五日市町石内地先 |