| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10(現況) | 167.32 | EL.m | ||
| 13:10 | 167.33 | EL.m | ||
| 12:10 | 167.33 | EL.m | ||
| 11:10 | 167.33 | EL.m | ||
| ■梶毛ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 181.60 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 171.10 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.01 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.01 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.01 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.01 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.03 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.03 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.03 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.03 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 広島市佐伯区五日市町石内地先 |