| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:10(現況) | 171.09 | EL.m | ||
| 22:10 | 171.09 | EL.m | ||
| 21:10 | 171.09 | EL.m | ||
| 20:10 | 171.09 | EL.m | ||
| ■梶毛ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 181.60 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 171.10 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 23:10(現況) | 0.05 | m3/s | ||
| 22:10 | 0.05 | m3/s | ||
| 21:10 | 0.05 | m3/s | ||
| 20:10 | 0.05 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 23:10(現況) | 0.05 | m3/s | ||
| 22:10 | 0.05 | m3/s | ||
| 21:10 | 0.05 | m3/s | ||
| 20:10 | 0.05 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 広島市佐伯区五日市町石内地先 |