![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
09:50(現況) | 168.98 | EL.m | ||
08:50 | 168.98 | EL.m | ||
07:50 | 168.98 | EL.m | ||
06:50 | 168.97 | EL.m | ||
■梶毛ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 181.60 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 171.10 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
09:50(現況) | 0.10 | m3/s | ||
08:50 | 0.10 | m3/s | ||
07:50 | 0.10 | m3/s | ||
06:50 | 0.08 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
09:50(現況) | 0.08 | m3/s | ||
08:50 | 0.08 | m3/s | ||
07:50 | 0.08 | m3/s | ||
06:50 | 0.08 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
広島市佐伯区五日市町石内地先 |