![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
04:50(現況) | 171.00 | EL.m | ||
03:50 | 171.00 | EL.m | ||
02:50 | 171.01 | EL.m | ||
01:50 | 171.01 | EL.m | ||
■梶毛ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 181.60 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 171.10 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
04:50(現況) | 0.02 | m3/s | ||
03:50 | 0.02 | m3/s | ||
02:50 | 0.02 | m3/s | ||
01:50 | 0.02 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
04:50(現況) | 0.04 | m3/s | ||
03:50 | 0.04 | m3/s | ||
02:50 | 0.04 | m3/s | ||
01:50 | 0.04 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
広島市佐伯区五日市町石内地先 |