| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10(現況) | 169.90 | EL.m | ||
| 16:10 | 169.90 | EL.m | ||
| 15:10 | 169.90 | EL.m | ||
| 14:10 | 169.90 | EL.m | ||
| ■梶毛ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 181.60 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 171.10 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.01 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.01 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.01 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.01 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.04 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.04 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.04 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.04 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 広島市佐伯区五日市町石内地先 |