| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:50(現況) | 170.93 | EL.m | ||
| 20:50 | 170.93 | EL.m | ||
| 19:50 | 170.93 | EL.m | ||
| 18:50 | 170.93 | EL.m | ||
| ■梶毛ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 181.60 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 171.10 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 21:50(現況) | 0.03 | m3/s | ||
| 20:50 | 0.03 | m3/s | ||
| 19:50 | 0.03 | m3/s | ||
| 18:50 | 0.03 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 21:50(現況) | 0.05 | m3/s | ||
| 20:50 | 0.05 | m3/s | ||
| 19:50 | 0.05 | m3/s | ||
| 18:50 | 0.05 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 広島市佐伯区五日市町石内地先 |