| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:10(現況) | 410.12 | EL.m | ||
| 22:10 | 410.12 | EL.m | ||
| 21:10 | 410.12 | EL.m | ||
| 20:10 | 410.12 | EL.m | ||
| ■山田川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 416.50 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 410.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 23:10(現況) | 0.12 | m3/s | ||
| 22:10 | 0.12 | m3/s | ||
| 21:10 | 0.12 | m3/s | ||
| 20:10 | 0.12 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 23:10(現況) | 0.11 | m3/s | ||
| 22:10 | 0.11 | m3/s | ||
| 21:10 | 0.11 | m3/s | ||
| 20:10 | 0.11 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 世羅郡世羅町別迫 |