| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10(現況) | 410.08 | EL.m | ||
| 13:10 | 410.08 | EL.m | ||
| 12:10 | 410.08 | EL.m | ||
| 11:10 | 410.08 | EL.m | ||
| ■山田川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 416.50 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 410.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.09 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.09 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.09 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.09 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.08 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.08 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.08 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.08 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 世羅郡世羅町別迫 |