![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
10:50(現況) | 410.11 | EL.m | ||
09:50 | 410.12 | EL.m | ||
08:50 | 410.12 | EL.m | ||
07:50 | 410.12 | EL.m | ||
■山田川ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 416.50 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 410.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
10:50(現況) | 0.10 | m3/s | ||
09:50 | 0.10 | m3/s | ||
08:50 | 0.10 | m3/s | ||
07:50 | 0.10 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
10:50(現況) | 0.10 | m3/s | ||
09:50 | 0.11 | m3/s | ||
08:50 | 0.11 | m3/s | ||
07:50 | 0.11 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
世羅郡世羅町別迫 |