| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:30(現況) | 410.10 | EL.m | ||
| 20:30 | 410.10 | EL.m | ||
| 19:30 | 410.10 | EL.m | ||
| 18:30 | 410.10 | EL.m | ||
| ■山田川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 416.50 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 410.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 21:30(現況) | 0.10 | m3/s | ||
| 20:30 | 0.10 | m3/s | ||
| 19:30 | 0.10 | m3/s | ||
| 18:30 | 0.10 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 21:30(現況) | 0.09 | m3/s | ||
| 20:30 | 0.09 | m3/s | ||
| 19:30 | 0.09 | m3/s | ||
| 18:30 | 0.09 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 世羅郡世羅町別迫 |