| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10(現況) | 410.11 | EL.m | ||
| 16:10 | 410.11 | EL.m | ||
| 15:10 | 410.11 | EL.m | ||
| 14:10 | 410.11 | EL.m | ||
| ■山田川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 416.50 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 410.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.16 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.16 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.16 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.16 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.10 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.10 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.10 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.10 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 世羅郡世羅町別迫 |