| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 410.19 | EL.m | ||
| 09:10 | 410.19 | EL.m | ||
| 08:10 | 410.20 | EL.m | ||
| 07:10 | 410.20 | EL.m | ||
| ■山田川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 416.50 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 410.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 0.17 | m3/s | ||
| 09:10 | 0.17 | m3/s | ||
| 08:10 | 0.25 | m3/s | ||
| 07:10 | 0.25 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 0.18 | m3/s | ||
| 09:10 | 0.18 | m3/s | ||
| 08:10 | 0.18 | m3/s | ||
| 07:10 | 0.18 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 世羅郡世羅町別迫 |