| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 151.43 | EL.m | ||
| 09:10 | 151.43 | EL.m | ||
| 08:10 | 151.43 | EL.m | ||
| 07:10 | 151.43 | EL.m | ||
| ■仁賀ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 160.00 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 151.20 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 0.34 | m3/s | ||
| 09:10 | 0.34 | m3/s | ||
| 08:10 | 0.34 | m3/s | ||
| 07:10 | 0.34 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 0.34 | m3/s | ||
| 09:10 | 0.34 | m3/s | ||
| 08:10 | 0.34 | m3/s | ||
| 07:10 | 0.34 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 竹原市仁賀町 |