| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10(現況) | 157.65 | EL.m | ||
| 16:10 | 157.64 | EL.m | ||
| 15:10 | 157.64 | EL.m | ||
| 14:10 | 157.63 | EL.m | ||
| ■御調ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 175.30 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 157.60 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.44 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.42 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.41 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.41 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.44 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.42 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.42 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.41 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 尾道市御調町津蟹 |