| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 124.56 | EL.m | ||
| 09:10 | 124.56 | EL.m | ||
| 08:10 | 124.56 | EL.m | ||
| 07:10 | 124.56 | EL.m | ||
| ■野呂川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 134.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | 132.80 | EL.m | ||
| 常時満水位 | 124.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 1.03 | m3/s | ||
| 09:10 | 1.03 | m3/s | ||
| 08:10 | 1.03 | m3/s | ||
| 07:10 | 1.03 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 1.03 | m3/s | ||
| 09:10 | 1.03 | m3/s | ||
| 08:10 | 1.03 | m3/s | ||
| 07:10 | 1.03 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市安浦町中畑 |