| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:10(現況) | 124.49 | EL.m | ||
| 22:10 | 124.49 | EL.m | ||
| 21:10 | 124.49 | EL.m | ||
| 20:10 | 124.49 | EL.m | ||
| ■野呂川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 134.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | 132.80 | EL.m | ||
| 常時満水位 | 124.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 23:10(現況) | 0.43 | m3/s | ||
| 22:10 | 0.43 | m3/s | ||
| 21:10 | 0.43 | m3/s | ||
| 20:10 | 0.43 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 23:10(現況) | 0.43 | m3/s | ||
| 22:10 | 0.43 | m3/s | ||
| 21:10 | 0.43 | m3/s | ||
| 20:10 | 0.43 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市安浦町中畑 |