| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:20(現況) | 124.30 | EL.m | ||
| 16:20 | 124.30 | EL.m | ||
| 15:20 | 124.29 | EL.m | ||
| 14:20 | 124.29 | EL.m | ||
| ■野呂川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 134.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | 132.80 | EL.m | ||
| 常時満水位 | 124.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:20(現況) | 0.04 | m3/s | ||
| 16:20 | 0.22 | m3/s | ||
| 15:20 | 0.04 | m3/s | ||
| 14:20 | 0.34 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:20(現況) | 0.04 | m3/s | ||
| 16:20 | 0.04 | m3/s | ||
| 15:20 | 0.04 | m3/s | ||
| 14:20 | 0.04 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 呉市安浦町中畑 |